「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
| 247A - Aiロボティクス(Aiロボ) | |
| 前日比 | 1,725円 -7 (-0.40%) | 
| PTS | 1,724.1円 15:24 10/21 | 
| 業種 | 化学 単位 100株 | 
| PER | 31.9倍 | 
| PBR | 32.13倍 | 
| 利回り | -% | 
| 信用倍率 | 6,535倍 | 
| 時価総額 | 1,064億円 | 
| 10月21日 | |
| 前日終値 | 1,732(10/20) | 
| 始値 | 1,730(09:00) | 
| 高値 | 1,744(11:16) | 
| 安値 | 1,696(09:10) | 
| 現在値 | 1,725(15:30) | 
| 出来高 | 1,284,600株 | 
| 売買代金 | 2,213百万円 | 
| VWAP | 1,722.988円 | 
| 約定回数 | 3,861回 | 
| 売買最低代金 | 172,500円 | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 時価総額 | 1,064億円 | 
| 発行済株式数 | 61,660,000株 | 
| PTS | |
| 始値 | 1,745.9(17:38 10/20) | 
| 高値 | 1,746(23:24 10/20) | 
| 安値 | 1,697.6(09:11 10/21) | 
| 現在値 | 1,724.1(15:24 10/21) | 
| 出来高 | 61,800株 | 
| 売買代金 | 106百万円 | 
| VWAP | 1,722.84円 | 
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 | 
| 10/10 | 1.0 | 6,535.1 | 6,535 | 
| 09/26 | 0.0 | 1,484.0 | - | 
| 09/19 | 0.0 | 1,583.2 | - | 
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
Published on: 2025/05/19 15:00
Published on: 2025/05/15 15:08
 人気記事
人気記事2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2024/12/30 08:30
2025/01/09 07:30
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ... | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ... | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
