「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
| 4183 - 三井化学 | |
| 前日比 | 3,670.0円 +20.0 (+0.55%) | 
| PTS | 3,666.9円 15:25 10/21 | 
| 業種 | 化学 単位 100株 | 
| PER | 12.6倍 | 
| PBR | 0.83倍 | 
| 利回り | 4.09% | 
| 信用倍率 | 7.70倍 | 
| 時価総額 | 7,371億円 | 
| 10月21日 | |
| 前日終値 | 3,650.0(10/20) | 
| 始値 | 3,680.0(09:00) | 
| 高値 | 3,706.0(09:07) | 
| 安値 | 3,662.0(15:18) | 
| 現在値 | 3,670.0(15:30) | 
| 出来高 | 834,200株 | 
| 売買代金 | 3,072百万円 | 
| VWAP | 3,682.448円 | 
| 約定回数 | 2,156回 | 
| 売買最低代金 | 367,000円 | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 時価総額 | 7,371億円 | 
| 発行済株式数 | 200,843,815株 | 
| PTS | |
| 始値 | 3,646(23:18 10/20) | 
| 高値 | 3,704.5(09:07 10/21) | 
| 安値 | 3,646(23:18 10/20) | 
| 現在値 | 3,666.9(15:25 10/21) | 
| 出来高 | 59,200株 | 
| 売買代金 | 218百万円 | 
| VWAP | 3,683.91円 | 
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 | 
| 10/10 | 57.5 | 442.9 | 7.70 | 
| 09/26 | 214.0 | 477.0 | 2.23 | 
| 09/19 | 59.7 | 526.4 | 8.82 | 
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
Published on: 2025/05/19 15:00
Published on: 2025/05/15 15:08
 人気記事
人気記事2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2024/12/30 08:30
2025/01/09 07:30
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ... | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ... | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
