「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
| 4107 - 伊勢化学工業(伊勢化) | |
| 前日比 | 29,060円 -300 (-1.02%) | 
| PTS | 29,135円 15:24 10/21 | 
| 業種 | 化学 単位 100株 | 
| PER | 27.4倍 | 
| PBR | 3.93倍 | 
| 利回り | 1.31% | 
| 信用倍率 | -倍 | 
| 時価総額 | 1,492億円 | 
| 10月21日 | |
| 前日終値 | 29,360(10/20) | 
| 始値 | 29,580(09:00) | 
| 高値 | 29,870(09:03) | 
| 安値 | 29,010(14:47) | 
| 現在値 | 29,060(15:30) | 
| 出来高 | 91,600株 | 
| 売買代金 | 2,694百万円 | 
| VWAP | 29,413.21円 | 
| 約定回数 | 543回 | 
| 売買最低代金 | 2,906,000円 | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 時価総額 | 1,492億円 | 
| 発行済株式数 | 5,135,135株 | 
| PTS | |
| 始値 | 29,360(20:39 10/20) | 
| 高値 | 29,820(09:03 10/21) | 
| 安値 | 29,030(14:51 10/21) | 
| 現在値 | 29,135(15:24 10/21) | 
| 出来高 | 6,700株 | 
| 売買代金 | 196百万円 | 
| VWAP | 29,393.01円 | 
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 | 
| 10/10 | 0.0 | 188.6 | - | 
| 09/26 | 0.1 | 176.9 | 1,769 | 
| 09/19 | 0.0 | 204.9 | - | 
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
Published on: 2025/05/19 15:00
Published on: 2025/05/15 15:08
 人気記事
人気記事2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2024/12/30 08:30
2025/01/09 07:30
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ... | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ... | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
