「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
| 4021 - 日産化学(日産化) | |
| 前日比 | 5,265円 +5 (+0.10%) | 
| PTS | 5,254.9円 15:24 10/21 | 
| 業種 | 化学 単位 100株 | 
| PER | 16.5倍 | 
| PBR | 3.06倍 | 
| 利回り | 3.34% | 
| 信用倍率 | 1.84倍 | 
| 時価総額 | 7,203億円 | 
| 10月21日 | |
| 前日終値 | 5,260(10/20) | 
| 始値 | 5,264(09:00) | 
| 高値 | 5,320(12:33) | 
| 安値 | 5,252(15:15) | 
| 現在値 | 5,265(15:30) | 
| 出来高 | 357,200株 | 
| 売買代金 | 1,884百万円 | 
| VWAP | 5,273.653円 | 
| 約定回数 | 1,265回 | 
| 売買最低代金 | 526,500円 | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 時価総額 | 7,203億円 | 
| 発行済株式数 | 136,800,000株 | 
| PTS | |
| 始値 | 5,277(09:00 10/21) | 
| 高値 | 5,313.7(11:20 10/21) | 
| 安値 | 5,253.1(15:24 10/21) | 
| 現在値 | 5,254.9(15:24 10/21) | 
| 出来高 | 14,200株 | 
| 売買代金 | 74百万円 | 
| VWAP | 5,270.48円 | 
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 | 
| 10/10 | 49.6 | 91.4 | 1.84 | 
| 09/26 | 55.8 | 74.3 | 1.33 | 
| 09/19 | 75.8 | 94.3 | 1.24 | 
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
Published on: 2025/05/19 15:00
Published on: 2025/05/15 15:08
 人気記事
人気記事2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2024/12/30 08:30
2025/01/09 07:30
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ... | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ... | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
