「1月10日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/10 08:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 4061 - デンカ | 2,159.0(15:30) | -13.5 -0.62% |
27 位 | 4063 - 信越化学工業(信越化) | 5,058(15:30) | -137 -2.64% |
28 位 | 4064 - 日本カーバイド工業(カーバイド) | 1,721(15:30) | -14 -0.81% |
29 位 | 4078 - 堺化学工業(堺化学) | 2,516(15:30) | -7 -0.28% |
30 位 | 4080 - 田中化学研究所(田中化研) | 485(15:30) | -1 -0.21% |
31 位 | 4082 - 第一稀元素化学工業(稀元素) | 679(15:30) | -8 -1.16% |
32 位 | 4088 - エア・ウォーター(エアウォータ) | 1,841.0(15:30) | -43.5 -2.31% |
33 位 | 4091 - 日本酸素ホールディングス(日本酸素HD) | 4,202(15:30) | -41 -0.97% |
34 位 | 4092 - 日本化学工業(日本化) | 2,270(15:30) | -20 -0.87% |
35 位 | 4093 - 東邦アセチレン(アセチレン) | 366(15:30) | -5 -1.35% |
36 位 | 4094 - 日本化学産業(日化産) | 1,432(15:30) | -23 -1.58% |
37 位 | 4095 - 日本パーカライジング(パーカライ) | 1,245(15:30) | -5 -0.40% |
38 位 | 4097 - 高圧ガス工業(高圧ガス) | 807(15:30) | +7 +0.88% |
39 位 | 4098 - チタン工業(チタン) | 790(15:30) | -5 -0.63% |
40 位 | 4099 - 四国化成ホールディングス(四国化HD) | 1,934(15:30) | +17 +0.89% |
41 位 | 4100 - 戸田工業(戸田工) | 1,072(15:30) | -23 -2.10% |
42 位 | 4102 - 丸尾カルシウム(丸尾カル) | 1,336(09:19) | 0.00% |
43 位 | 4107 - 伊勢化学工業(伊勢化) | 29,440(15:30) | -90 -0.30% |
44 位 | 4109 - ステラ ケミファ(ステラケミ) | 4,445(15:30) | -65 -1.44% |
45 位 | 4112 - 保土谷化学工業(保土谷) | 3,625(15:30) | -60 -1.63% |
46 位 | 4113 - 田岡化学工業(田岡化) | 950(15:30) | -51 -5.09% |
47 位 | 4114 - 日本触媒(日触媒) | 1,879.0(15:30) | -18.0 -0.95% |
48 位 | 4116 - 大日精化工業(大日精) | 2,878(15:30) | -13 -0.45% |
49 位 | 4118 - カネカ | 3,650.0(15:30) | +16.0 +0.44% |
50 位 | 4119 - 日本ピグメントホールディングス(日ピグHD) | 3,050(15:30) | +25 +0.83% |
Published on: 2025/01/15 13:30
Published on: 2025/01/10 08:30
Published on: 2025/01/09 07:30
Published on: 2025/01/05 08:30
Published on: 2024/12/30 08:30
2025/01/10 08:30
2025/01/05 08:30
2025/01/15 13:30
2025/01/09 07:30
2024/12/26 18:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |