「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
| 4202 - ダイセル | |
| 前日比 | 1,362.0円 -0.5 (-0.04%) | 
| PTS | 1,361.1円 15:24 10/21 | 
| 業種 | 化学 単位 100株 | 
| PER | 6.7倍 | 
| PBR | 1.00倍 | 
| 利回り | 4.41% | 
| 信用倍率 | 19.25倍 | 
| 時価総額 | 3,636億円 | 
| 10月21日 | |
| 前日終値 | 1,362.5(10/20) | 
| 始値 | 1,363.0(09:00) | 
| 高値 | 1,371.5(09:03) | 
| 安値 | 1,356.5(13:56) | 
| 現在値 | 1,362.0(15:30) | 
| 出来高 | 561,300株 | 
| 売買代金 | 765百万円 | 
| VWAP | 1,363.18円 | 
| 約定回数 | 1,561回 | 
| 売買最低代金 | 136,200円 | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 時価総額 | 3,636億円 | 
| 発行済株式数 | 266,942,682株 | 
| PTS | |
| 始値 | 1,356.2(17:38 10/20) | 
| 高値 | 1,370(10:46 10/21) | 
| 安値 | 1,356.2(17:38 10/20) | 
| 現在値 | 1,361.1(15:24 10/21) | 
| 出来高 | 28,600株 | 
| 売買代金 | 38百万円 | 
| VWAP | 1,363.53円 | 
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 | 
| 10/10 | 13.0 | 250.3 | 19.25 | 
| 09/26 | 165.4 | 215.0 | 1.30 | 
| 09/19 | 49.7 | 244.8 | 4.93 | 
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
Published on: 2025/05/19 15:00
Published on: 2025/05/15 15:08
 人気記事
人気記事2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2024/12/30 08:30
2025/01/09 07:30
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ... | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ... | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
