「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
| 4118 - カネカ | |
| 前日比 | 4,215円 -18 (-0.43%) | 
| PTS | 4,221.8円 15:24 10/21 | 
| 業種 | 化学 単位 100株 | 
| PER | 7.8倍 | 
| PBR | 0.55倍 | 
| 利回り | 3.80% | 
| 信用倍率 | 18.96倍 | 
| 時価総額 | 2,782億円 | 
| 10月21日 | |
| 前日終値 | 4,233(10/20) | 
| 始値 | 4,240(09:00) | 
| 高値 | 4,260(10:56) | 
| 安値 | 4,215(13:57) | 
| 現在値 | 4,215(15:30) | 
| 出来高 | 98,700株 | 
| 売買代金 | 417百万円 | 
| VWAP | 4,228.626円 | 
| 約定回数 | 452回 | 
| 売買最低代金 | 421,500円 | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 時価総額 | 2,782億円 | 
| 発行済株式数 | 66,000,000株 | 
| PTS | |
| 始値 | 4,239.2(09:31 10/21) | 
| 高値 | 4,255.7(10:56 10/21) | 
| 安値 | 4,216.1(13:56 10/21) | 
| 現在値 | 4,221.8(15:24 10/21) | 
| 出来高 | 4,000株 | 
| 売買代金 | 16百万円 | 
| VWAP | 4,230.64円 | 
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 | 
| 10/10 | 15.6 | 295.7 | 18.96 | 
| 09/26 | 22.6 | 263.8 | 11.67 | 
| 09/19 | 18.8 | 267.2 | 14.21 | 
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
Published on: 2025/05/19 15:00
Published on: 2025/05/15 15:08
 人気記事
人気記事2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2024/12/30 08:30
2025/01/09 07:30
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ... | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ... | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
