「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
| 4205 - 日本ゼオン(ゼオン) | |
| 前日比 | 1,649.5円 +3.5 (+0.21%) | 
| PTS | 1,647.9円 15:24 10/21 | 
| 業種 | 化学 単位 100株 | 
| PER | 11.4倍 | 
| PBR | 0.90倍 | 
| 利回り | 4.36% | 
| 信用倍率 | 16.61倍 | 
| 時価総額 | 3,551億円 | 
| 10月21日 | |
| 前日終値 | 1,646.0(10/20) | 
| 始値 | 1,650.0(09:00) | 
| 高値 | 1,657.0(10:46) | 
| 安値 | 1,641.5(13:56) | 
| 現在値 | 1,649.5(15:30) | 
| 出来高 | 406,600株 | 
| 売買代金 | 671百万円 | 
| VWAP | 1,649.844円 | 
| 約定回数 | 1,388回 | 
| 売買最低代金 | 164,950円 | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 時価総額 | 3,551億円 | 
| 発行済株式数 | 215,251,856株 | 
| PTS | |
| 始値 | 1,657.9(18:33 10/20) | 
| 高値 | 1,657.9(18:33 10/20) | 
| 安値 | 1,642.9(13:59 10/21) | 
| 現在値 | 1,647.9(15:24 10/21) | 
| 出来高 | 19,700株 | 
| 売買代金 | 32百万円 | 
| VWAP | 1,650.16円 | 
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 | 
| 10/10 | 20.7 | 343.9 | 16.61 | 
| 09/26 | 35.4 | 321.9 | 9.09 | 
| 09/19 | 24.3 | 333.0 | 13.70 | 
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
Published on: 2025/05/19 15:00
Published on: 2025/05/15 15:08
 人気記事
人気記事2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2024/12/30 08:30
2025/01/09 07:30
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ... | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ... | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
