大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 37,965.10 前日比: -467.88 -1.22%

化学

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 4120 - スガイ化学工業(スガイ) 2,083(10:55) -%
52 位 4124 - 大阪油化工業(大阪油化) 2,391(12:30) -2 -0.08%
53 位 4125 - 三和油化工業 1,487(15:30) -36 -2.36%
54 位 4182 - 三菱ガス化学(菱ガス化) 2,076.0(15:30) -32.0 -1.52%
55 位 4183 - 三井化学 3,052.0(15:30) -26.0 -0.84%
56 位 4186 - 東京応化工業(東応化) 3,462.0(15:30) -19.0 -0.55%
57 位 4187 - 大阪有機化学工業(大有機) 2,425(15:30) +1 +0.04%
58 位 4188 - 三菱ケミカルグループ(三菱ケミG) 737.1(15:30) -3.7 -0.50%
59 位 4189 - KHネオケム 2,391(15:30) +15 +0.63%
60 位 4202 - ダイセル 1,204.5(15:30) +6.5 +0.54%
61 位 4203 - 住友ベークライト(住友ベ) 3,593.0(15:30) -15.0 -0.42%
62 位 4204 - 積水化学工業(積水化) 2,442.5(15:30) -15.0 -0.61%
63 位 4205 - 日本ゼオン(ゼオン) 1,418.0(15:30) -5.0 -0.35%
64 位 4206 - アイカ工業(アイカ) 3,550.0(15:30) -12.0 -0.34%
65 位 4208 - UBE 2,231.0(15:30) -6.0 -0.27%
66 位 4212 - 積水樹脂(積水樹) 1,800(15:30) -12 -0.66%
67 位 4216 - 旭有機材 3,840(15:30) -35 -0.90%
68 位 4218 - ニチバン 1,923(15:30) -17 -0.88%
69 位 4220 - リケンテクノス(リケンテクノ) 1,012(15:30) -2 -0.20%
70 位 4221 - 大倉工業(大倉工) 4,065(15:30) -50 -1.22%
71 位 4222 - 児玉化学工業(児玉化) 705(15:30) -81 -10.31%
72 位 4224 - ロンシール工業(ロンシール) 1,498(15:30) +14 +0.94%
73 位 4228 - 積水化成品工業(積化成) 318(15:30) -3 -0.93%
74 位 4229 - 群栄化学工業(群栄化) 2,914(15:30) -6 -0.21%
75 位 4231 - タイガースポリマー(タイガポリ) 770(15:30) -2 -0.26%
51 〜 75 / 210 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18411 みずほフィナンシャル...-0.57%
28848 レオパレス21-2.86%
38306 三菱UFJフィナンシ...-1.27%
48630 SOMPOホールディ...+0.17%
58058 三菱商事-0.72%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド11.16%
29287 ジャパン・インフラフ...8.66%
39284 カナディアン・ソーラ...8.53%
49286 エネクス・インフラ投...8.53%
59282 いちごグリーンインフ...8.10%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16634198(15:30) +47(+31.13%)
23807224(15:30) +50(+28.74%)
3218A1,470(15:30) +300(+25.64%)
43639404(15:30) +80(+24.69%)
5572187(15:30) +17(+24.29%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12435266(15:30) -80(-23.12%)
290091,365.5(15:30) -166.5(-10.87%)
36177123(15:30) -15(-10.87%)
44222705(15:30) -81(-10.31%)
568491,662.0(15:30) -170.5(-9.30%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品