ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 51 位 | 7947 - エフピコ | 2,787(15:30) | +32 +1.16% |
| 52 位 | 7886 - ヤマト モビリティ & Mfg.(ヤマトモビM) | 851(12:40) | +10 +1.19% |
| 53 位 | 4631 - DIC | 4,169(15:30) | +120 +2.96% |
| 54 位 | 4046 - 大阪ソーダ | 2,328(15:30) | -89 -3.68% |
| 55 位 | 4634 - artience(artien) | 3,960(15:30) | +65 +1.67% |
| 56 位 | 4368 - 扶桑化学工業(扶桑化学) | 8,460(15:30) | +210 +2.55% |
| 57 位 | 4045 - 東亞合成(東合成) | 1,878.0(15:30) | +12.0 +0.64% |
| 58 位 | 4041 - 日本曹達(日曹達) | 3,895(15:30) | +35 +0.91% |
| 59 位 | 4633 - サカタインクス(サカタINX) | 2,504(15:30) | +43 +1.75% |
| 60 位 | 4462 - 石原ケミカル(石原ケミ) | 2,601(15:30) | +14 +0.54% |
| 61 位 | 4116 - 大日精化工業(大日精) | 4,665(15:30) | +120 +2.64% |
| 62 位 | 4028 - 石原産業(石原産) | 3,115(15:30) | +30 +0.97% |
| 63 位 | 4078 - 堺化学工業(堺化学) | 3,605(15:30) | +30 +0.84% |
| 64 位 | 3101 - 東洋紡 | 1,527(15:30) | +30 +2.00% |
| 65 位 | 4187 - 大阪有機化学工業(大有機) | 4,415(15:30) | +120 +2.79% |
| 66 位 | 7931 - 未来工業 | 3,450(15:30) | -5 -0.14% |
| 67 位 | 4914 - 高砂香料工業(高砂香) | 1,569(15:30) | +19 +1.23% |
| 68 位 | 7995 - バルカー | 4,615(15:30) | +40 +0.87% |
| 69 位 | 4222 - 児玉化学工業(児玉化) | 932(15:30) | +30 +3.33% |
| 70 位 | 4985 - アース製薬 | 5,040(15:30) | +50 +1.00% |
| 71 位 | 4996 - クミアイ化学工業(クミアイ化) | 717(15:30) | +8 +1.13% |
| 72 位 | 4095 - 日本パーカライジング(パーカライ) | 1,560(15:30) | +4 +0.26% |
| 73 位 | 4971 - メック | 6,400(15:30) | +320 +5.26% |
| 74 位 | 5208 - 有沢製作所(有沢製) | 2,258(15:30) | +38 +1.71% |
| 75 位 | 4919 - ミルボン | 2,727(15:30) | -7 -0.26% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ... | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投... | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 72(15:30) +21(+41.18%) |
| 24596 | 225(15:30) +50(+28.57%) |
| 36072 | 248(15:30) +50(+25.25%) |
| 44415 | 1,497(15:30) +300(+25.06%) |
| 54556 | 2,004(15:30) +400(+24.94%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |