「1月10日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/10 08:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51 位 | 4120 - スガイ化学工業(スガイ) | 2,275(15:30) | -% |
52 位 | 4124 - 大阪油化工業(大阪油化) | 3,200(15:30) | +5 +0.16% |
53 位 | 4125 - 三和油化工業 | 1,601(15:30) | -81 -4.82% |
54 位 | 4182 - 三菱ガス化学(菱ガス化) | 2,716.0(15:30) | -5.5 -0.20% |
55 位 | 4183 - 三井化学 | 3,282.0(15:30) | +3.0 +0.09% |
56 位 | 4186 - 東京応化工業(東応化) | 3,662(15:30) | -68 -1.82% |
57 位 | 4187 - 大阪有機化学工業(大有機) | 2,767(15:30) | -161 -5.50% |
58 位 | 4188 - 三菱ケミカルグループ(三菱ケミG) | 783.8(15:30) | -6.3 -0.80% |
59 位 | 4189 - KHネオケム | 1,952(15:30) | -35 -1.76% |
60 位 | 4202 - ダイセル | 1,325.0(15:30) | -15.0 -1.12% |
61 位 | 4203 - 住友ベークライト(住友ベ) | 3,775(15:30) | -105 -2.71% |
62 位 | 4204 - 積水化学工業(積水化) | 2,505.5(15:30) | -5.5 -0.22% |
63 位 | 4205 - 日本ゼオン(ゼオン) | 1,404.5(15:30) | -16.0 -1.13% |
64 位 | 4206 - アイカ工業(アイカ) | 3,204.0(15:30) | -16.0 -0.50% |
65 位 | 4208 - UBE | 2,304.5(15:30) | -42.5 -1.81% |
66 位 | 4212 - 積水樹脂(積水樹) | 2,019(15:30) | -21 -1.03% |
67 位 | 4216 - 旭有機材 | 4,270(15:30) | -80 -1.84% |
68 位 | 4218 - ニチバン | 1,983(15:30) | -17 -0.85% |
69 位 | 4220 - リケンテクノス(リケンテクノ) | 1,005(15:30) | -5 -0.50% |
70 位 | 4221 - 大倉工業(大倉工) | 2,995(15:30) | +38 +1.29% |
71 位 | 4222 - 児玉化学工業(児玉化) | 362(15:30) | +4 +1.12% |
72 位 | 4224 - ロンシール工業(ロンシール) | 1,466(14:55) | -6 -0.41% |
73 位 | 4228 - 積水化成品工業(積化成) | 343(15:30) | -6 -1.72% |
74 位 | 4229 - 群栄化学工業(群栄化) | 2,730(15:30) | +1 +0.04% |
75 位 | 4231 - タイガースポリマー(タイガポリ) | 704(15:30) | -6 -0.85% |
Published on: 2025/01/15 13:30
Published on: 2025/01/10 08:30
Published on: 2025/01/09 07:30
Published on: 2025/01/05 08:30
Published on: 2024/12/30 08:30
2025/01/10 08:30
2025/01/05 08:30
2025/01/15 13:30
2025/01/09 07:30
2024/12/26 18:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |