「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
| 4028 - 石原産業(石原産) | |
| 前日比 | 2,332円 -4 (-0.17%) | 
| PTS | 2,334.3円 15:24 10/21 | 
| 業種 | 化学 単位 100株 | 
| PER | 9.7倍 | 
| PBR | 0.77倍 | 
| 利回り | 4.29% | 
| 信用倍率 | 24.97倍 | 
| 時価総額 | 942億円 | 
| 10月21日 | |
| 前日終値 | 2,336(10/20) | 
| 始値 | 2,350(09:00) | 
| 高値 | 2,361(10:42) | 
| 安値 | 2,330(14:52) | 
| 現在値 | 2,332(15:30) | 
| 出来高 | 136,100株 | 
| 売買代金 | 319百万円 | 
| VWAP | 2,347.04円 | 
| 約定回数 | 507回 | 
| 売買最低代金 | 233,200円 | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 時価総額 | 942億円 | 
| 発行済株式数 | 40,383,943株 | 
| PTS | |
| 始値 | 2,335(22:03 10/20) | 
| 高値 | 2,359.9(10:42 10/21) | 
| 安値 | 2,331(14:52 10/21) | 
| 現在値 | 2,334.3(15:24 10/21) | 
| 出来高 | 4,300株 | 
| 売買代金 | 10百万円 | 
| VWAP | 2,346.80円 | 
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 | 
| 10/10 | 13.3 | 332.1 | 24.97 | 
| 09/26 | 17.0 | 379.3 | 22.31 | 
| 09/19 | 19.8 | 404.1 | 20.41 | 
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
Published on: 2025/05/19 15:00
Published on: 2025/05/15 15:08
 人気記事
人気記事2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2024/12/30 08:30
2025/01/09 07:30
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ... | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ... | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
