ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 76 位 | 4044 - セントラル硝子(セ硝子) | 3,985(15:30) | +145 +3.78% |
| 77 位 | 4974 - タカラバイオ | 817(15:30) | +24 +3.03% |
| 78 位 | 4461 - 第一工業製薬(一工薬) | 11,440(15:30) | -240 -2.05% |
| 79 位 | 4099 - 四国化成ホールディングス(四国化HD) | 4,425(15:30) | -30 -0.67% |
| 80 位 | 4471 - 三洋化成工業(三洋化) | 5,920(15:30) | +230 +4.04% |
| 81 位 | 4275 - カーリット | 2,529(15:30) | +45 +1.81% |
| 82 位 | 4958 - 長谷川香料 | 2,854(15:30) | +116 +4.24% |
| 83 位 | 4928 - ノエビアホールディングス(ノエビアHD) | 4,650(15:30) | +25 +0.54% |
| 84 位 | 4992 - 北興化学工業(北興化) | 1,794(15:30) | +28 +1.59% |
| 85 位 | 3553 - 共和レザー(共和レ) | 1,152(15:30) | +2 +0.17% |
| 86 位 | 4997 - 日本農薬(日農薬) | 1,038(15:30) | +12 +1.17% |
| 87 位 | 4246 - ダイキョーニシカワ(DNC) | 876(15:30) | +21 +2.46% |
| 88 位 | 4221 - 大倉工業(大倉工) | 5,030(15:30) | +85 +1.72% |
| 89 位 | 4092 - 日本化学工業(日本化) | 3,350(15:30) | -35 -1.03% |
| 90 位 | 7888 - 三光合成 | 1,046(15:30) | +15 +1.45% |
| 91 位 | 4970 - 東洋合成工業(東洋合成) | 9,730(15:30) | +250 +2.64% |
| 92 位 | 4917 - マンダム | 3,120(15:30) | -40 -1.27% |
| 93 位 | 4216 - 旭有機材 | 4,970(15:30) | +45 +0.91% |
| 94 位 | 4022 - ラサ工業(ラサ工) | 8,420(15:30) | +380 +4.73% |
| 95 位 | 4966 - 上村工業(上村工) | 20,230(15:30) | +1,050 +5.47% |
| 96 位 | 4931 - 新日本製薬 | 2,102(15:30) | +12 +0.57% |
| 97 位 | 4975 - JCU | 5,760(15:30) | +60 +1.05% |
| 98 位 | 4097 - 高圧ガス工業(高圧ガス) | 1,170(15:30) | +16 +1.39% |
| 99 位 | 4977 - 新田ゼラチン | 1,293(15:30) | +15 +1.17% |
| 100 位 | 4619 - 日本特殊塗料(日特塗) | 2,450(15:30) | +18 +0.74% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ... | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投... | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 72(15:30) +21(+41.18%) |
| 24596 | 225(15:30) +50(+28.57%) |
| 36072 | 248(15:30) +50(+25.25%) |
| 44415 | 1,497(15:30) +300(+25.06%) |
| 54556 | 2,004(15:30) +400(+24.94%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |