「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
| 4099 - 四国化成ホールディングス(四国化HD) | |
| 前日比 | 2,385円 +9 (+0.38%) | 
| PTS | 2,377.2円 15:24 10/21 | 
| 業種 | 化学 単位 100株 | 
| PER | 15.9倍 | 
| PBR | 1.20倍 | 
| 利回り | 2.10% | 
| 信用倍率 | 0.54倍 | 
| 時価総額 | 1,070億円 | 
| 10月21日 | |
| 前日終値 | 2,376(10/20) | 
| 始値 | 2,385(09:00) | 
| 高値 | 2,424(12:36) | 
| 安値 | 2,374(15:16) | 
| 現在値 | 2,385(15:30) | 
| 出来高 | 93,500株 | 
| 売買代金 | 224百万円 | 
| VWAP | 2,400.296円 | 
| 約定回数 | 578回 | 
| 売買最低代金 | 238,500円 | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 時価総額 | 1,070億円 | 
| 発行済株式数 | 44,869,563株 | 
| PTS | |
| 始値 | 2,402.9(09:20 10/21) | 
| 高値 | 2,416(13:28 10/21) | 
| 安値 | 2,375.9(15:17 10/21) | 
| 現在値 | 2,377.2(15:24 10/21) | 
| 出来高 | 3,100株 | 
| 売買代金 | 7.41百万円 | 
| VWAP | 2,390.45円 | 
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 | 
| 10/10 | 40.2 | 21.6 | 0.54 | 
| 09/26 | 30.7 | 31.2 | 1.02 | 
| 09/19 | 27.4 | 20.7 | 0.76 | 
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
Published on: 2025/05/19 15:00
Published on: 2025/05/15 15:08
 人気記事
人気記事2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2024/12/30 08:30
2025/01/09 07:30
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ... | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ... | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
