「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
| 4022 - ラサ工業(ラサ工) | |
| 前日比 | 5,060円 -150 (-2.88%) | 
| PTS | 5,061円 15:24 10/21 | 
| 業種 | 化学 単位 100株 | 
| PER | 12.0倍 | 
| PBR | 1.42倍 | 
| 利回り | 2.53% | 
| 信用倍率 | 3.04倍 | 
| 時価総額 | 402億円 | 
| 10月21日 | |
| 前日終値 | 5,210(10/20) | 
| 始値 | 5,250(09:00) | 
| 高値 | 5,250(09:00) | 
| 安値 | 5,040(14:51) | 
| 現在値 | 5,060(15:30) | 
| 出来高 | 48,100株 | 
| 売買代金 | 246百万円 | 
| VWAP | 5,117.089円 | 
| 約定回数 | 241回 | 
| 売買最低代金 | 506,000円 | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 時価総額 | 402億円 | 
| 発行済株式数 | 7,944,203株 | 
| PTS | |
| 始値 | 5,215(09:00 10/21) | 
| 高値 | 5,216(09:00 10/21) | 
| 安値 | 5,051(14:45 10/21) | 
| 現在値 | 5,061(15:24 10/21) | 
| 出来高 | 6,700株 | 
| 売買代金 | 34百万円 | 
| VWAP | 5,117.66円 | 
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 | 
| 10/10 | 59.3 | 180.2 | 3.04 | 
| 09/26 | 53.7 | 119.5 | 2.23 | 
| 09/19 | 58.7 | 110.9 | 1.89 | 
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
Published on: 2025/05/19 15:00
Published on: 2025/05/15 15:08
 人気記事
人気記事2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2024/12/30 08:30
2025/01/09 07:30
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ... | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ... | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
