ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 101 位 | 4112 - 保土谷化学工業(保土谷) | 2,358(15:30) | +30 +1.29% |
| 102 位 | 4008 - 住友精化 | 6,370(15:30) | +150 +2.41% |
| 103 位 | 4212 - 積水樹脂(積水樹) | 2,283(15:30) | +27 +1.20% |
| 104 位 | 7971 - 東リ | 785(15:30) | -2 -0.25% |
| 105 位 | 4611 - 大日本塗料(大日塗) | 1,421(15:30) | -17 -1.18% |
| 106 位 | 4956 - コニシ | 1,370(15:30) | +6 +0.44% |
| 107 位 | 4027 - テイカ | 1,651(15:30) | +25 +1.54% |
| 108 位 | 4362 - 日本精化(日精化) | 2,666(15:30) | +66 +2.54% |
| 109 位 | 4972 - 綜研化学 | 2,977(15:30) | +11 +0.37% |
| 110 位 | 7917 - ZACROS | 1,415(15:30) | +63 +4.66% |
| 111 位 | 2930 - 北の達人コーポレーション(北の達人) | 143(15:30) | +1 +0.70% |
| 112 位 | 4933 - I-ne(Ine) | 1,390(15:30) | +20 +1.46% |
| 113 位 | 4251 - 恵和 | 1,399(15:30) | +16 +1.16% |
| 114 位 | 4410 - ハリマ化成グループ(ハリマ化成G) | 1,014(15:30) | -1 -0.10% |
| 115 位 | 7908 - KIMOTO | 263(15:30) | +7 +2.73% |
| 116 位 | 4220 - リケンテクノス(リケンテクノ) | 1,752(15:30) | +6 +0.34% |
| 117 位 | 4047 - 関東電化工業(関電化) | 1,374(15:30) | +19 +1.40% |
| 118 位 | 4082 - 第一稀元素化学工業(稀元素) | 2,733(15:30) | -65 -2.32% |
| 119 位 | 4109 - ステラ ケミファ(ステラケミ) | 5,660(15:30) | -20 -0.35% |
| 120 位 | 7942 - JSP | 2,769(15:30) | -10 -0.36% |
| 121 位 | 4125 - 三和油化工業 | 2,670(15:30) | +72 +2.77% |
| 122 位 | 4113 - 田岡化学工業(田岡化) | 1,168(15:30) | +36 +3.18% |
| 123 位 | 4936 - アクシージア | 388(15:30) | +7 +1.84% |
| 124 位 | 5142 - アキレス | 1,659(15:30) | +90 +5.74% |
| 125 位 | 4064 - 日本カーバイド工業(カーバイド) | 2,958(15:30) | +56 +1.93% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ... | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投... | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 72(15:30) +21(+41.18%) |
| 24596 | 225(15:30) +50(+28.57%) |
| 36072 | 248(15:30) +50(+25.25%) |
| 44415 | 1,497(15:30) +300(+25.06%) |
| 54556 | 2,004(15:30) +400(+24.94%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |