「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
| 4008 - 住友精化 | |
| 前日比 | 4,790円 +25 (+0.52%) | 
| PTS | 4,790.5円 15:22 10/21 | 
| 業種 | 化学 単位 100株 | 
| PER | 9.4倍 | 
| PBR | 0.67倍 | 
| 利回り | 4.18% | 
| 信用倍率 | 4.91倍 | 
| 時価総額 | 670億円 | 
| 10月21日 | |
| 前日終値 | 4,765(10/20) | 
| 始値 | 4,765(09:00) | 
| 高値 | 4,795(15:24) | 
| 安値 | 4,755(09:46) | 
| 現在値 | 4,790(15:30) | 
| 出来高 | 28,200株 | 
| 売買代金 | 135百万円 | 
| VWAP | 4,778.103円 | 
| 約定回数 | 100回 | 
| 売買最低代金 | 479,000円 | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 時価総額 | 670億円 | 
| 発行済株式数 | 13,991,796株 | 
| PTS | |
| 始値 | 4,765(23:20 10/20) | 
| 高値 | 4,790.5(15:03 10/21) | 
| 安値 | 4,761.5(09:49 10/21) | 
| 現在値 | 4,790.5(15:22 10/21) | 
| 出来高 | 1,300株 | 
| 売買代金 | 6.21百万円 | 
| VWAP | 4,776.88円 | 
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 | 
| 10/10 | 6.4 | 31.4 | 4.91 | 
| 09/26 | 20.4 | 41.4 | 2.03 | 
| 09/19 | 7.2 | 50.7 | 7.04 | 
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
Published on: 2025/05/19 15:00
Published on: 2025/05/15 15:08
 人気記事
人気記事2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2024/12/30 08:30
2025/01/09 07:30
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ... | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ... | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
