「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
| 4220 - リケンテクノス(リケンテクノ) | |
| 前日比 | 1,245円 -3 (-0.24%) | 
| PTS | 1,242.1円 15:24 10/21 | 
| 業種 | 化学 単位 100株 | 
| PER | 10.5倍 | 
| PBR | 0.96倍 | 
| 利回り | 3.29% | 
| 信用倍率 | 1.85倍 | 
| 時価総額 | 638億円 | 
| 10月21日 | |
| 前日終値 | 1,248(10/20) | 
| 始値 | 1,255(09:00) | 
| 高値 | 1,267(09:01) | 
| 安値 | 1,239(14:03) | 
| 現在値 | 1,245(15:30) | 
| 出来高 | 73,300株 | 
| 売買代金 | 92百万円 | 
| VWAP | 1,251.941円 | 
| 約定回数 | 442回 | 
| 売買最低代金 | 124,500円 | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 時価総額 | 638億円 | 
| 発行済株式数 | 51,274,821株 | 
| PTS | |
| 始値 | 1,253.2(09:11 10/21) | 
| 高値 | 1,260.4(10:58 10/21) | 
| 安値 | 1,242(13:56 10/21) | 
| 現在値 | 1,242.1(15:24 10/21) | 
| 出来高 | 3,100株 | 
| 売買代金 | 3.88百万円 | 
| VWAP | 1,251.21円 | 
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 | 
| 10/10 | 23.3 | 43.2 | 1.85 | 
| 09/26 | 25.4 | 42.8 | 1.69 | 
| 09/19 | 23.4 | 46.6 | 1.99 | 
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
Published on: 2025/05/19 15:00
Published on: 2025/05/15 15:08
 人気記事
人気記事2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2024/12/30 08:30
2025/01/09 07:30
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ... | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ... | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
