「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
| 4064 - 日本カーバイド工業(カーバイド) | |
| 前日比 | 2,130円 (0.00%) | 
| PTS | 2,126.8円 15:24 10/21 | 
| 業種 | 化学 単位 100株 | 
| PER | 8.6倍 | 
| PBR | 0.57倍 | 
| 利回り | 3.85% | 
| 信用倍率 | 11.06倍 | 
| 時価総額 | 201億円 | 
| 10月21日 | |
| 前日終値 | 2,130(10/20) | 
| 始値 | 2,142(09:00) | 
| 高値 | 2,150(10:44) | 
| 安値 | 2,117(14:51) | 
| 現在値 | 2,130(15:30) | 
| 出来高 | 49,300株 | 
| 売買代金 | 105百万円 | 
| VWAP | 2,135.308円 | 
| 約定回数 | 368回 | 
| 売買最低代金 | 213,000円 | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 時価総額 | 201億円 | 
| 発行済株式数 | 9,419,659株 | 
| PTS | |
| 始値 | 2,125.5(09:11 10/21) | 
| 高値 | 2,143.9(11:06 10/21) | 
| 安値 | 2,120.8(14:51 10/21) | 
| 現在値 | 2,126.8(15:24 10/21) | 
| 出来高 | 2,700株 | 
| 売買代金 | 5.75百万円 | 
| VWAP | 2,130.70円 | 
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 | 
| 10/10 | 6.2 | 68.6 | 11.06 | 
| 09/26 | 7.0 | 71.6 | 10.23 | 
| 09/19 | 7.2 | 73.1 | 10.15 | 
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
Published on: 2025/05/19 15:00
Published on: 2025/05/15 15:08
 人気記事
人気記事2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2024/12/30 08:30
2025/01/09 07:30
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ... | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ... | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
