「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
| 4112 - 保土谷化学工業(保土谷) | |
| 前日比 | 1,878円 +6 (+0.32%) | 
| PTS | 1,887.1円 15:24 10/21 | 
| 業種 | 化学 単位 100株 | 
| PER | 9.9倍 | 
| PBR | 0.60倍 | 
| 利回り | 2.66% | 
| 信用倍率 | 26.99倍 | 
| 時価総額 | 316億円 | 
| 10月21日 | |
| 前日終値 | 1,872(10/20) | 
| 始値 | 1,890(09:00) | 
| 高値 | 1,912(10:49) | 
| 安値 | 1,878(15:30) | 
| 現在値 | 1,878(15:30) | 
| 出来高 | 93,600株 | 
| 売買代金 | 177百万円 | 
| VWAP | 1,893.447円 | 
| 約定回数 | 433回 | 
| 売買最低代金 | 187,800円 | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 時価総額 | 316億円 | 
| 発行済株式数 | 16,827,452株 | 
| PTS | |
| 始値 | 1,890.9(09:14 10/21) | 
| 高値 | 1,911(10:25 10/21) | 
| 安値 | 1,882.9(15:16 10/21) | 
| 現在値 | 1,887.1(15:24 10/21) | 
| 出来高 | 5,400株 | 
| 売買代金 | 10百万円 | 
| VWAP | 1,894.98円 | 
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 | 
| 10/10 | 28.3 | 763.7 | 26.99 | 
| 09/26 | 19.5 | 583.5 | 29.92 | 
| 09/19 | 16.6 | 588.8 | 35.47 | 
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
Published on: 2025/05/19 15:00
Published on: 2025/05/15 15:08
 人気記事
人気記事2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2024/12/30 08:30
2025/01/09 07:30
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ... | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ... | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
