大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 37,776.00 前日比: +329.19 0.88%

化学

順位 銘柄 株価 前日比
126 位 4626 - 太陽ホールディングス(太陽HD) 5,160(15:30) -40 -0.77%
127 位 4627 - ナトコ 1,438(15:30) -6 -0.42%
128 位 4628 - エスケー化研 8,710(12:52) +30 +0.35%
129 位 4629 - 大伸化学 1,433(14:50) +7 +0.49%
130 位 4631 - DIC 2,744.5(15:30) +17.0 +0.62%
131 位 4633 - サカタインクス(サカタINX) 1,869(15:30) +6 +0.32%
132 位 4634 - artience(artien) 2,929(15:30) -5 -0.17%
133 位 4635 - 東京インキ(東インキ) 4,095(15:30) +5 +0.12%
134 位 4901 - 富士フイルムホールディングス(富士フイルム) 3,188.0(15:30) -16.0 -0.50%
135 位 4911 - 資生堂 2,280.0(15:30) +2.5 +0.11%
136 位 4912 - ライオン 1,578.0(15:30) -7.0 -0.44%
137 位 4914 - 高砂香料工業(高砂香) 6,430(15:30) +90 +1.42%
138 位 4917 - マンダム 1,313(15:30) -3 -0.23%
139 位 4918 - アイビー化粧品(アイビー) 303(15:30) -20 -6.19%
140 位 4919 - ミルボン 2,437(15:30) +5 +0.21%
141 位 4920 - 日本色材工業研究所(日本色材) 1,005(14:48) -1 -0.10%
142 位 4922 - コーセー 5,448(15:30) +6 +0.11%
143 位 4923 - コタ(COTA) 1,412(15:30) -16 -1.12%
144 位 4925 - ハーバー研究所(ハーバー研) 1,726(14:53) +14 +0.82%
145 位 4926 - シーボン 1,132(12:35) -2 -0.18%
146 位 4927 - ポーラ・オルビスホールディングス(ポーラHD) 1,321.5(15:30) -8.5 -0.64%
147 位 4928 - ノエビアホールディングス(ノエビアHD) 4,210(15:30) +25 +0.60%
148 位 4929 - アジュバンホールディングス(アジュバン) 757(15:30) -8 -1.05%
149 位 4931 - 新日本製薬 2,183(15:30) -18 -0.82%
150 位 4932 - アルマード 1,042(15:30) -11 -1.04%
126 〜 150 / 210 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18411 みずほフィナンシャル...-0.57%
28848 レオパレス21-2.86%
38306 三菱UFJフィナンシ...-1.27%
48630 SOMPOホールディ...+0.17%
58058 三菱商事-0.72%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド11.16%
29287 ジャパン・インフラフ...8.66%
39284 カナディアン・ソーラ...8.53%
49286 エネクス・インフラ投...8.53%
59282 いちごグリーンインフ...8.10%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16634198(15:30) +47(+31.13%)
23807224(15:30) +50(+28.74%)
3218A1,470(15:30) +300(+25.64%)
43639404(15:30) +80(+24.69%)
5572187(15:30) +17(+24.29%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12435266(15:30) -80(-23.12%)
290091,365.5(15:30) -166.5(-10.87%)
36177123(15:30) -15(-10.87%)
44222705(15:30) -81(-10.31%)
568491,662.0(15:30) -170.5(-9.30%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品