「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
126 位 | 4626 - 太陽ホールディングス(太陽HD) | 5,160(15:30) | -40 -0.77% |
127 位 | 4627 - ナトコ | 1,438(15:30) | -6 -0.42% |
128 位 | 4628 - エスケー化研 | 8,710(12:52) | +30 +0.35% |
129 位 | 4629 - 大伸化学 | 1,433(14:50) | +7 +0.49% |
130 位 | 4631 - DIC | 2,744.5(15:30) | +17.0 +0.62% |
131 位 | 4633 - サカタインクス(サカタINX) | 1,869(15:30) | +6 +0.32% |
132 位 | 4634 - artience(artien) | 2,929(15:30) | -5 -0.17% |
133 位 | 4635 - 東京インキ(東インキ) | 4,095(15:30) | +5 +0.12% |
134 位 | 4901 - 富士フイルムホールディングス(富士フイルム) | 3,188.0(15:30) | -16.0 -0.50% |
135 位 | 4911 - 資生堂 | 2,280.0(15:30) | +2.5 +0.11% |
136 位 | 4912 - ライオン | 1,578.0(15:30) | -7.0 -0.44% |
137 位 | 4914 - 高砂香料工業(高砂香) | 6,430(15:30) | +90 +1.42% |
138 位 | 4917 - マンダム | 1,313(15:30) | -3 -0.23% |
139 位 | 4918 - アイビー化粧品(アイビー) | 303(15:30) | -20 -6.19% |
140 位 | 4919 - ミルボン | 2,437(15:30) | +5 +0.21% |
141 位 | 4920 - 日本色材工業研究所(日本色材) | 1,005(14:48) | -1 -0.10% |
142 位 | 4922 - コーセー | 5,448(15:30) | +6 +0.11% |
143 位 | 4923 - コタ(COTA) | 1,412(15:30) | -16 -1.12% |
144 位 | 4925 - ハーバー研究所(ハーバー研) | 1,726(14:53) | +14 +0.82% |
145 位 | 4926 - シーボン | 1,132(12:35) | -2 -0.18% |
146 位 | 4927 - ポーラ・オルビスホールディングス(ポーラHD) | 1,321.5(15:30) | -8.5 -0.64% |
147 位 | 4928 - ノエビアホールディングス(ノエビアHD) | 4,210(15:30) | +25 +0.60% |
148 位 | 4929 - アジュバンホールディングス(アジュバン) | 757(15:30) | -8 -1.05% |
149 位 | 4931 - 新日本製薬 | 2,183(15:30) | -18 -0.82% |
150 位 | 4932 - アルマード | 1,042(15:30) | -11 -1.04% |
Published on: 2025/05/19 15:00
Published on: 2025/05/15 15:08
Published on: 2025/05/13 16:00
Published on: 2025/01/29 19:00
Published on: 2025/01/27 17:55
2025/01/19 20:30
2024/12/26 18:30
2025/01/10 08:30
2025/01/09 07:30
2024/12/26 08:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18411 みずほフィナンシャル... | -0.57% |
28848 レオパレス21 | -2.86% |
38306 三菱UFJフィナンシ... | -1.27% |
48630 SOMPOホールディ... | +0.17% |
58058 三菱商事 | -0.72% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 11.16% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.66% |
39284 カナディアン・ソーラ... | 8.53% |
49286 エネクス・インフラ投... | 8.53% |
59282 いちごグリーンインフ... | 8.10% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16634 | 198(15:30) +47(+31.13%) |
23807 | 224(15:30) +50(+28.74%) |
3218A | 1,470(15:30) +300(+25.64%) |
43639 | 404(15:30) +80(+24.69%) |
55721 | 87(15:30) +17(+24.29%) |