「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 126 位 | 4923 - コタ(COTA) | 1,134(15:30) | -11 -0.96% |
| 127 位 | 9845 - パーカーコーポレーション(パーカー) | 1,590(15:30) | -41 -2.51% |
| 128 位 | 4998 - フマキラー(フマキラ) | 1,144(15:30) | +4 +0.35% |
| 129 位 | 4620 - 藤倉化成(藤倉化) | 627(15:30) | +2 +0.32% |
| 130 位 | 4025 - 多木化学(多木化) | 4,010(15:30) | -60 -1.47% |
| 131 位 | 4229 - 群栄化学工業(群栄化) | 3,960(15:30) | -25 -0.63% |
| 132 位 | 4406 - 新日本理化(日理化) | 223(15:30) | -3 -1.33% |
| 133 位 | 4979 - OATアグリオ(OATアグリ) | 2,239(15:30) | +19 +0.86% |
| 134 位 | 4973 - 日本高純度化学(日本高純度) | 3,480(15:30) | +45 +1.31% |
| 135 位 | 4366 - ダイトーケミックス(ダイトーケミ) | 296(15:30) | +1 +0.34% |
| 136 位 | 7925 - 前澤化成工業(前沢化成) | 2,270(15:30) | +57 +2.58% |
| 137 位 | 4249 - 森六 | 2,430(15:30) | +69 +2.92% |
| 138 位 | 4968 - 荒川化学工業(荒川化) | 1,203(15:30) | +4 +0.33% |
| 139 位 | 4228 - 積水化成品工業(積化成) | 407(15:30) | -3 -0.73% |
| 140 位 | 4951 - エステー | 1,522(15:30) | -4 -0.26% |
| 141 位 | 4218 - ニチバン | 1,968(15:30) | 0.00% |
| 142 位 | 7874 - レック | 1,054(15:30) | -8 -0.75% |
| 143 位 | 4932 - アルマード | 1,118(15:30) | +14 +1.27% |
| 144 位 | 4994 - 大成ラミックグループ(大成ラミック) | 2,672(15:30) | +21 +0.79% |
| 145 位 | 4635 - 東京インキ(東インキ) | 7,500(15:30) | +240 +3.31% |
| 146 位 | 4094 - 日本化学産業(日化産) | 2,409(15:30) | -21 -0.86% |
| 147 位 | 4409 - 東邦化学工業(東邦化) | 722(15:20) | 0.00% |
| 148 位 | 7927 - ムトー精工 | 1,999(15:30) | -7 -0.35% |
| 149 位 | 4100 - 戸田工業(戸田工) | 1,140(15:30) | -4 -0.35% |
| 150 位 | 4093 - 東邦アセチレン(アセチレン) | 361(15:30) | 0.00% |
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
Published on: 2025/05/19 15:00
Published on: 2025/05/15 15:08
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2024/12/30 08:30
2025/01/09 07:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | +5.74% |
| 23549 クスリのアオキホール... | +19.12% |
| 37846 パイロットコーポレー... | +0.91% |
| 46702 富士通 | +0.83% |
| 59984 ソフトバンクグループ... | +1.80% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.30% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.61% |
| 39286 エネクス・インフラ投... | 7.29% |
| 47814 日本創発グループ | 7.18% |
| 52491 バリューコマース | 7.15% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14199 | 1,338(15:30) +271(+25.40%) |
| 25817 | 1,230(15:30) +211(+20.71%) |
| 37138 | 487(15:30) +80(+19.66%) |
| 43541 | 614(15:30) +100(+19.46%) |
| 53549 | 4,362.0(15:30) +700.0(+19.12%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 18995 | 1,657(15:30) -500(-23.18%) |
| 29647 | 7,720(15:30) -2,280(-22.80%) |
| 32743 | 6(15:30) -1(-14.29%) |
| 47068 | 682(15:30) -80(-10.50%) |
| 5130A | 540(15:30) -61(-10.15%) |