ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 126 位 | 4923 - コタ(COTA) | 1,282(15:30) | -2 -0.16% |
| 127 位 | 9845 - パーカーコーポレーション(パーカー) | 1,567(15:30) | +47 +3.09% |
| 128 位 | 4998 - フマキラー(フマキラ) | 1,171(15:30) | -8 -0.68% |
| 129 位 | 4620 - 藤倉化成(藤倉化) | 910(15:30) | +25 +2.82% |
| 130 位 | 4025 - 多木化学(多木化) | 3,920(15:30) | +65 +1.69% |
| 131 位 | 4229 - 群栄化学工業(群栄化) | 4,995(15:30) | -55 -1.09% |
| 132 位 | 4406 - 新日本理化(日理化) | 236(15:30) | +4 +1.72% |
| 133 位 | 4979 - OATアグリオ(OATアグリ) | 2,155(15:30) | -11 -0.51% |
| 134 位 | 4973 - 日本高純度化学(日本高純度) | 4,900(15:30) | -50 -1.01% |
| 135 位 | 4366 - ダイトーケミックス(ダイトーケミ) | 400(15:30) | +3 +0.76% |
| 136 位 | 7925 - 前澤化成工業(前沢化成) | 2,326(15:30) | -7 -0.30% |
| 137 位 | 4249 - 森六 | 2,486(15:30) | -39 -1.54% |
| 138 位 | 4968 - 荒川化学工業(荒川化) | 1,501(15:30) | +38 +2.60% |
| 139 位 | 4228 - 積水化成品工業(積化成) | 492(15:30) | +15 +3.14% |
| 140 位 | 4951 - エステー | 1,562(15:30) | +1 +0.06% |
| 141 位 | 4218 - ニチバン | 1,953(15:30) | -47 -2.35% |
| 142 位 | 7874 - レック | 1,048(15:30) | +25 +2.44% |
| 143 位 | 4932 - アルマード | 1,190(15:30) | +10 +0.85% |
| 144 位 | 4994 - 大成ラミックグループ(大成ラミック) | 2,692(15:30) | +18 +0.67% |
| 145 位 | 4635 - 東京インキ(東インキ) | 1,762(15:30) | -38 -2.11% |
| 146 位 | 4094 - 日本化学産業(日化産) | 2,660(15:30) | +44 +1.68% |
| 147 位 | 4409 - 東邦化学工業(東邦化) | 746(15:30) | +5 +0.67% |
| 148 位 | 7927 - ムトー精工 | 2,390(15:30) | +36 +1.53% |
| 149 位 | 4100 - 戸田工業(戸田工) | 1,375(15:30) | -102 -6.91% |
| 150 位 | 4093 - 東邦アセチレン(アセチレン) | 378(15:30) | +4 +1.07% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ... | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投... | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 72(15:30) +21(+41.18%) |
| 24596 | 225(15:30) +50(+28.57%) |
| 36072 | 248(15:30) +50(+25.25%) |
| 44415 | 1,497(15:30) +300(+25.06%) |
| 54556 | 2,004(15:30) +400(+24.94%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |