「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
| 4025 - 多木化学(多木化) | |
| 前日比 | 3,760円 -25 (-0.66%) | 
| PTS | 3,768円 15:19 10/21 | 
| 業種 | 化学 単位 100株 | 
| PER | 10.4倍 | 
| PBR | 0.80倍 | 
| 利回り | 1.99% | 
| 信用倍率 | 2.87倍 | 
| 時価総額 | 356億円 | 
| 10月21日 | |
| 前日終値 | 3,785(10/20) | 
| 始値 | 3,800(09:00) | 
| 高値 | 3,830(11:21) | 
| 安値 | 3,760(15:30) | 
| 現在値 | 3,760(15:30) | 
| 出来高 | 12,200株 | 
| 売買代金 | 46百万円 | 
| VWAP | 3,789.918円 | 
| 約定回数 | 62回 | 
| 売買最低代金 | 376,000円 | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 時価総額 | 356億円 | 
| 発行済株式数 | 9,458,768株 | 
| PTS | |
| 始値 | 3,812(09:36 10/21) | 
| 高値 | 3,812(09:36 10/21) | 
| 安値 | 3,767(15:19 10/21) | 
| 現在値 | 3,768(15:19 10/21) | 
| 出来高 | 300株 | 
| 売買代金 | 1.13百万円 | 
| VWAP | 3,782.33円 | 
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 | 
| 10/10 | 10.0 | 28.7 | 2.87 | 
| 09/26 | 4.8 | 36.6 | 7.62 | 
| 09/19 | 4.8 | 37.2 | 7.75 | 
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
Published on: 2025/05/19 15:00
Published on: 2025/05/15 15:08
 人気記事
人気記事2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2024/12/30 08:30
2025/01/09 07:30
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ... | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ... | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
