「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
| 4027 - テイカ | |
| 前日比 | 1,300円 -10 (-0.76%) | 
| PTS | 1,304円 15:24 10/21 | 
| 業種 | 化学 単位 100株 | 
| PER | 12.4倍 | 
| PBR | 0.50倍 | 
| 利回り | 3.08% | 
| 信用倍率 | 43.08倍 | 
| 時価総額 | 311億円 | 
| 10月21日 | |
| 前日終値 | 1,310(10/20) | 
| 始値 | 1,303(09:00) | 
| 高値 | 1,308(11:25) | 
| 安値 | 1,300(12:37) | 
| 現在値 | 1,300(15:30) | 
| 出来高 | 40,900株 | 
| 売買代金 | 53百万円 | 
| VWAP | 1,303.839円 | 
| 約定回数 | 234回 | 
| 売買最低代金 | 130,000円 | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 時価総額 | 311億円 | 
| 発行済株式数 | 23,914,414株 | 
| PTS | |
| 始値 | 1,305.8(09:33 10/21) | 
| 高値 | 1,306.7(14:19 10/21) | 
| 安値 | 1,303(09:57 10/21) | 
| 現在値 | 1,304(15:24 10/21) | 
| 出来高 | 1,400株 | 
| 売買代金 | 1.83百万円 | 
| VWAP | 1,304.84円 | 
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 | 
| 10/10 | 2.4 | 103.4 | 43.08 | 
| 09/26 | 2.5 | 88.3 | 35.32 | 
| 09/19 | 2.2 | 98.0 | 44.55 | 
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
Published on: 2025/05/19 15:00
Published on: 2025/05/15 15:08
 人気記事
人気記事2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2024/12/30 08:30
2025/01/09 07:30
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ... | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ... | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
