「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
| 4221 - 大倉工業(大倉工) | |
| 前日比 | 5,290円 +30 (+0.57%) | 
| PTS | 5,291円 15:24 10/21 | 
| 業種 | 化学 単位 100株 | 
| PER | 13.6倍 | 
| PBR | 0.98倍 | 
| 利回り | 3.69% | 
| 信用倍率 | 15.55倍 | 
| 時価総額 | 657億円 | 
| 10月21日 | |
| 前日終値 | 5,260(10/20) | 
| 始値 | 5,280(09:00) | 
| 高値 | 5,340(13:25) | 
| 安値 | 5,280(09:00) | 
| 現在値 | 5,290(15:30) | 
| 出来高 | 28,500株 | 
| 売買代金 | 151百万円 | 
| VWAP | 5,303.579円 | 
| 約定回数 | 135回 | 
| 売買最低代金 | 529,000円 | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 時価総額 | 657億円 | 
| 発行済株式数 | 12,414,870株 | 
| PTS | |
| 始値 | 5,299(09:40 10/21) | 
| 高値 | 5,326(13:49 10/21) | 
| 安値 | 5,291(15:24 10/21) | 
| 現在値 | 5,291(15:24 10/21) | 
| 出来高 | 2,500株 | 
| 売買代金 | 13百万円 | 
| VWAP | 5,308.68円 | 
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 | 
| 10/10 | 4.7 | 73.1 | 15.55 | 
| 09/26 | 7.0 | 71.8 | 10.26 | 
| 09/19 | 6.4 | 71.8 | 11.22 | 
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
Published on: 2025/05/19 15:00
Published on: 2025/05/15 15:08
 人気記事
人気記事2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2024/12/30 08:30
2025/01/09 07:30
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ... | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ... | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
