「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
| 4097 - 高圧ガス工業(高圧ガス) | |
| 前日比 | 1,015円 -8 (-0.78%) | 
| PTS | 1,017.5円 15:24 10/21 | 
| 業種 | 化学 単位 100株 | 
| PER | 12.5倍 | 
| PBR | 0.70倍 | 
| 利回り | 3.94% | 
| 信用倍率 | 0.36倍 | 
| 時価総額 | 564億円 | 
| 10月21日 | |
| 前日終値 | 1,023(10/20) | 
| 始値 | 1,019(09:00) | 
| 高値 | 1,024(12:30) | 
| 安値 | 1,014(14:48) | 
| 現在値 | 1,015(15:30) | 
| 出来高 | 27,800株 | 
| 売買代金 | 28百万円 | 
| VWAP | 1,017.687円 | 
| 約定回数 | 97回 | 
| 売買最低代金 | 101,500円 | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 時価総額 | 564億円 | 
| 発行済株式数 | 55,577,526株 | 
| PTS | |
| 始値 | 1,021.4(09:03 10/21) | 
| 高値 | 1,023(10:50 10/21) | 
| 安値 | 1,014.1(14:49 10/21) | 
| 現在値 | 1,017.5(15:24 10/21) | 
| 出来高 | 1,500株 | 
| 売買代金 | 1.53百万円 | 
| VWAP | 1,019.18円 | 
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 | 
| 10/10 | 301.9 | 109.7 | 0.36 | 
| 09/26 | 305.6 | 95.3 | 0.31 | 
| 09/19 | 307.5 | 98.9 | 0.32 | 
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
Published on: 2025/05/19 15:00
Published on: 2025/05/15 15:08
 人気記事
人気記事2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2024/12/30 08:30
2025/01/09 07:30
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ... | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ... | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
