「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
| 4216 - 旭有機材 | |
| 前日比 | 4,735円 +165 (+3.61%) | 
| PTS | 4,740.5円 15:24 10/21 | 
| 業種 | 化学 単位 100株 | 
| PER | 17.4倍 | 
| PBR | 1.17倍 | 
| 利回り | 2.53% | 
| 信用倍率 | 0.33倍 | 
| 時価総額 | 938億円 | 
| 10月21日 | |
| 前日終値 | 4,570(10/20) | 
| 始値 | 4,620(09:00) | 
| 高値 | 4,775(11:28) | 
| 安値 | 4,620(09:00) | 
| 現在値 | 4,735(15:30) | 
| 出来高 | 55,600株 | 
| 売買代金 | 262百万円 | 
| VWAP | 4,715.018円 | 
| 約定回数 | 258回 | 
| 売買最低代金 | 473,500円 | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 時価総額 | 938億円 | 
| 発行済株式数 | 19,800,400株 | 
| PTS | |
| 始値 | 4,602(17:52 10/20) | 
| 高値 | 4,768(11:25 10/21) | 
| 安値 | 4,602(17:52 10/20) | 
| 現在値 | 4,740.5(15:24 10/21) | 
| 出来高 | 6,600株 | 
| 売買代金 | 31百万円 | 
| VWAP | 4,721.17円 | 
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 | 
| 10/10 | 37.1 | 12.4 | 0.33 | 
| 09/26 | 29.1 | 17.5 | 0.60 | 
| 09/19 | 27.0 | 18.9 | 0.70 | 
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
Published on: 2025/05/19 15:00
Published on: 2025/05/15 15:08
 人気記事
人気記事2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2024/12/30 08:30
2025/01/09 07:30
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ... | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ... | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
