「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
| 4046 - 大阪ソーダ | |
| 前日比 | 1,617円 -17 (-1.04%) | 
| PTS | 1,618.1円 15:24 10/21 | 
| 業種 | 化学 単位 100株 | 
| PER | 16.5倍 | 
| PBR | 1.73倍 | 
| 利回り | 1.24% | 
| 信用倍率 | 6.27倍 | 
| 時価総額 | 2,161億円 | 
| 10月21日 | |
| 前日終値 | 1,634(10/20) | 
| 始値 | 1,660(09:00) | 
| 高値 | 1,662(09:34) | 
| 安値 | 1,612(14:52) | 
| 現在値 | 1,617(15:30) | 
| 出来高 | 484,100株 | 
| 売買代金 | 794百万円 | 
| VWAP | 1,639.803円 | 
| 約定回数 | 1,181回 | 
| 売買最低代金 | 161,700円 | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 時価総額 | 2,161億円 | 
| 発行済株式数 | 133,660,085株 | 
| PTS | |
| 始値 | 1,644.8(17:45 10/20) | 
| 高値 | 1,661.9(09:34 10/21) | 
| 安値 | 1,612.7(14:52 10/21) | 
| 現在値 | 1,618.1(15:24 10/21) | 
| 出来高 | 18,600株 | 
| 売買代金 | 30百万円 | 
| VWAP | 1,641.16円 | 
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 | 
| 10/10 | 40.7 | 255.0 | 6.27 | 
| 09/26 | 44.9 | 208.4 | 4.64 | 
| 09/19 | 52.4 | 216.5 | 4.13 | 
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
Published on: 2025/05/19 15:00
Published on: 2025/05/15 15:08
 人気記事
人気記事2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2024/12/30 08:30
2025/01/09 07:30
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ... | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ... | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
