「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
| 4187 - 大阪有機化学工業(大有機) | |
| 前日比 | 3,605円 +195 (+5.72%) | 
| PTS | 3,599.5円 15:24 10/21 | 
| 業種 | 化学 単位 100株 | 
| PER | 20.9倍 | 
| PBR | 1.61倍 | 
| 利回り | 1.91% | 
| 信用倍率 | 6.10倍 | 
| 時価総額 | 808億円 | 
| 10月21日 | |
| 前日終値 | 3,410(10/20) | 
| 始値 | 3,690(09:09) | 
| 高値 | 3,690(09:09) | 
| 安値 | 3,545(09:15) | 
| 現在値 | 3,605(15:30) | 
| 出来高 | 258,800株 | 
| 売買代金 | 940百万円 | 
| VWAP | 3,630.576円 | 
| 約定回数 | 917回 | 
| 売買最低代金 | 360,500円 | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 時価総額 | 808億円 | 
| 発行済株式数 | 22,410,038株 | 
| PTS | |
| 始値 | 3,400(20:55 10/20) | 
| 高値 | 3,672(11:18 10/21) | 
| 安値 | 3,400(20:55 10/20) | 
| 現在値 | 3,599.5(15:24 10/21) | 
| 出来高 | 25,500株 | 
| 売買代金 | 92百万円 | 
| VWAP | 3,620.13円 | 
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 | 
| 10/10 | 13.1 | 79.9 | 6.10 | 
| 09/26 | 8.4 | 37.9 | 4.51 | 
| 09/19 | 9.0 | 36.2 | 4.02 | 
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
Published on: 2025/05/19 15:00
Published on: 2025/05/15 15:08
 人気記事
人気記事2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2024/12/30 08:30
2025/01/09 07:30
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ... | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ... | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
