「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
| 4045 - 東亞合成(東合成) | |
| 前日比 | 1,517.0円 (0.00%) | 
| PTS | 1,517.5円 15:24 10/21 | 
| 業種 | 化学 単位 100株 | 
| PER | 13.3倍 | 
| PBR | 0.78倍 | 
| 利回り | 4.28% | 
| 信用倍率 | 1.37倍 | 
| 時価総額 | 1,714億円 | 
| 10月21日 | |
| 前日終値 | 1,517.0(10/20) | 
| 始値 | 1,518.5(09:00) | 
| 高値 | 1,529.0(11:26) | 
| 安値 | 1,515.5(15:13) | 
| 現在値 | 1,517.0(15:30) | 
| 出来高 | 181,300株 | 
| 売買代金 | 276百万円 | 
| VWAP | 1,521.17円 | 
| 約定回数 | 781回 | 
| 売買最低代金 | 151,700円 | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 時価総額 | 1,714億円 | 
| 発行済株式数 | 113,000,000株 | 
| PTS | |
| 始値 | 1,510(19:49 10/20) | 
| 高値 | 1,527.9(11:29 10/21) | 
| 安値 | 1,510(19:49 10/20) | 
| 現在値 | 1,517.5(15:24 10/21) | 
| 出来高 | 6,300株 | 
| 売買代金 | 9.59百万円 | 
| VWAP | 1,522.44円 | 
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 | 
| 10/10 | 94.4 | 129.0 | 1.37 | 
| 09/26 | 99.6 | 104.6 | 1.05 | 
| 09/19 | 90.1 | 104.3 | 1.16 | 
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
Published on: 2025/05/19 15:00
Published on: 2025/05/15 15:08
 人気記事
人気記事2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2024/12/30 08:30
2025/01/09 07:30
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ... | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ... | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
