「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
| 4116 - 大日精化工業(大日精) | |
| 前日比 | 3,920円 -30 (-0.76%) | 
| PTS | 3,926.5円 15:24 10/21 | 
| 業種 | 化学 単位 100株 | 
| PER | 11.0倍 | 
| PBR | 0.53倍 | 
| 利回り | 4.44% | 
| 信用倍率 | 10.76倍 | 
| 時価総額 | 710億円 | 
| 10月21日 | |
| 前日終値 | 3,950(10/20) | 
| 始値 | 3,970(09:00) | 
| 高値 | 3,985(09:00) | 
| 安値 | 3,920(15:30) | 
| 現在値 | 3,920(15:30) | 
| 出来高 | 24,400株 | 
| 売買代金 | 96百万円 | 
| VWAP | 3,948.668円 | 
| 約定回数 | 112回 | 
| 売買最低代金 | 392,000円 | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 時価総額 | 710億円 | 
| 発行済株式数 | 18,113,110株 | 
| PTS | |
| 始値 | 3,957(09:09 10/21) | 
| 高値 | 3,974.5(11:29 10/21) | 
| 安値 | 3,925.5(15:20 10/21) | 
| 現在値 | 3,926.5(15:24 10/21) | 
| 出来高 | 4,700株 | 
| 売買代金 | 18百万円 | 
| VWAP | 3,943.87円 | 
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 | 
| 10/10 | 6.2 | 66.7 | 10.76 | 
| 09/26 | 32.0 | 75.4 | 2.36 | 
| 09/19 | 7.1 | 78.4 | 11.04 | 
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
Published on: 2025/05/19 15:00
Published on: 2025/05/15 15:08
 人気記事
人気記事2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2024/12/30 08:30
2025/01/09 07:30
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ... | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ... | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
