「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
| 4186 - 東京応化工業(東応化) | |
| 前日比 | 5,151円 +178 (+3.58%) | 
| PTS | 5,165.1円 15:25 10/21 | 
| 業種 | 化学 単位 100株 | 
| PER | 23.3倍 | 
| PBR | 2.97倍 | 
| 利回り | 1.36% | 
| 信用倍率 | 5.09倍 | 
| 時価総額 | 6,583億円 | 
| 10月21日 | |
| 前日終値 | 4,973(10/20) | 
| 始値 | 5,043(09:00) | 
| 高値 | 5,225(13:45) | 
| 安値 | 5,041(09:00) | 
| 現在値 | 5,151(15:30) | 
| 出来高 | 1,083,900株 | 
| 売買代金 | 5,578百万円 | 
| VWAP | 5,146.251円 | 
| 約定回数 | 4,798回 | 
| 売買最低代金 | 515,100円 | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 時価総額 | 6,583億円 | 
| 発行済株式数 | 127,800,000株 | 
| PTS | |
| 始値 | 4,948(18:26 10/20) | 
| 高値 | 5,223(13:52 10/21) | 
| 安値 | 4,945(19:14 10/20) | 
| 現在値 | 5,165.1(15:25 10/21) | 
| 出来高 | 89,800株 | 
| 売買代金 | 462百万円 | 
| VWAP | 5,150.17円 | 
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 | 
| 10/10 | 58.8 | 299.2 | 5.09 | 
| 09/26 | 61.4 | 317.8 | 5.18 | 
| 09/19 | 65.0 | 276.5 | 4.25 | 
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
Published on: 2025/05/19 15:00
Published on: 2025/05/15 15:08
 人気記事
人気記事2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2024/12/30 08:30
2025/01/09 07:30
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ... | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ... | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
