「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
| 3407 - 旭化成 | |
| 前日比 | 1,209.5円 +3.0 (+0.25%) | 
| PTS | 1,210.1円 15:24 10/21 | 
| 業種 | 化学 単位 100株 | 
| PER | 13.1倍 | 
| PBR | 0.90倍 | 
| 利回り | 3.31% | 
| 信用倍率 | 6.85倍 | 
| 時価総額 | 1兆6,519億円 | 
| 10月21日 | |
| 前日終値 | 1,206.5(10/20) | 
| 始値 | 1,207.0(09:00) | 
| 高値 | 1,220.0(12:30) | 
| 安値 | 1,207.0(09:00) | 
| 現在値 | 1,209.5(15:30) | 
| 出来高 | 3,047,700株 | 
| 売買代金 | 3,695百万円 | 
| VWAP | 1,212.417円 | 
| 約定回数 | 3,004回 | 
| 売買最低代金 | 120,950円 | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 時価総額 | 1兆6,519億円 | 
| 発行済株式数 | 1,365,751,932株 | 
| PTS | |
| 始値 | 1,213(18:44 10/20) | 
| 高値 | 1,219.7(12:31 10/21) | 
| 安値 | 1,206.9(19:12 10/20) | 
| 現在値 | 1,210.1(15:24 10/21) | 
| 出来高 | 88,500株 | 
| 売買代金 | 107百万円 | 
| VWAP | 1,213.58円 | 
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 | 
| 10/10 | 124.2 | 851.2 | 6.85 | 
| 09/26 | 302.0 | 804.3 | 2.66 | 
| 09/19 | 176.9 | 884.5 | 5.00 | 
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
Published on: 2025/05/19 15:00
Published on: 2025/05/15 15:08
 人気記事
人気記事2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2024/12/30 08:30
2025/01/09 07:30
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ... | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ... | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
