「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
| 4204 - 積水化学工業(積水化) | |
| 前日比 | 2,779.5円 -0.5 (-0.02%) | 
| PTS | 2,774.1円 15:24 10/21 | 
| 業種 | 化学 単位 100株 | 
| PER | 14.0倍 | 
| PBR | 1.44倍 | 
| 利回り | 2.88% | 
| 信用倍率 | 16.12倍 | 
| 時価総額 | 1兆2,244億円 | 
| 10月21日 | |
| 前日終値 | 2,780.0(10/20) | 
| 始値 | 2,785.0(09:00) | 
| 高値 | 2,799.0(11:30) | 
| 安値 | 2,771.0(15:15) | 
| 現在値 | 2,779.5(15:30) | 
| 出来高 | 1,082,700株 | 
| 売買代金 | 3,012百万円 | 
| VWAP | 2,781.762円 | 
| 約定回数 | 2,863回 | 
| 売買最低代金 | 277,950円 | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 時価総額 | 1兆2,244億円 | 
| 発行済株式数 | 440,507,285株 | 
| PTS | |
| 始値 | 2,797(17:02 10/20) | 
| 高値 | 2,803(23:38 10/20) | 
| 安値 | 2,771.1(15:18 10/21) | 
| 現在値 | 2,774.1(15:24 10/21) | 
| 出来高 | 57,600株 | 
| 売買代金 | 160百万円 | 
| VWAP | 2,782.81円 | 
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 | 
| 10/10 | 73.5 | 1,184.8 | 16.12 | 
| 09/26 | 110.6 | 935.0 | 8.45 | 
| 09/19 | 75.6 | 895.5 | 11.85 | 
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
Published on: 2025/05/19 15:00
Published on: 2025/05/15 15:08
 人気記事
人気記事2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2024/12/30 08:30
2025/01/09 07:30
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ... | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ... | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
