「1月10日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/10 08:30
銘柄 | 株価 | 配当利回り |
221 位 8892 - 日本エスコン(日エスコン) | 967(15:30) -4 | 4.96% |
222 位 6209 - リケンNPR | 2,421(15:30) -26 | 4.96% |
223 位 4410 - ハリマ化成グループ(ハリマ化成G) | 847(15:30) -13 | 4.96% |
224 位 6737 - EIZO | 2,122(15:30) +8 | 4.95% |
225 位 8955 - 日本プライムリアルティ投資法人(Jプライム) | 319,000(15:30) -500 | 4.95% |
226 位 1945 - 東京エネシス | 1,050(15:30) -2 | 4.95% |
227 位 3462 - 野村不動産マスターファンド投資法人(野村マスター) | 139,600(15:30) -500 | 4.94% |
228 位 6718 - アイホン | 2,639(15:30) -42 | 4.93% |
229 位 2982 - ADワークスグループ(ADWG) | 203(15:30) -3 | 4.93% |
230 位 3471 - 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人(三井不ロジ) | 98,100(15:30) -1,200 | 4.93% |
231 位 6245 - ヒラノテクシード(ヒラノテク) | 1,829(15:30) -25 | 4.92% |
232 位 8957 - 東急リアル・エステート投資法人(東急RE) | 154,400(15:30) -1,600 | 4.92% |
233 位 5391 - エーアンドエーマテリアル(A&AM) | 1,220(15:30) -21 | 4.92% |
234 位 7088 - フォーラムエンジニアリング(フォーラムE) | 1,016(15:30) -18 | 4.92% |
235 位 1807 - 佐藤渡辺 | 1,628(14:04) -12 | 4.91% |
236 位 5015 - ビーピー・カストロール(BPカストロ) | 856(15:30) -6 | 4.91% |
237 位 2373 - ケア21 | 346(15:30) -6 | 4.91% |
238 位 3423 - エスイー | 265(15:30) -3 | 4.91% |
239 位 6165 - パンチ工業(パンチ) | 397(15:30) | 4.91% |
240 位 7812 - クレステック | 1,550(15:30) +10 | 4.90% |
Published on: 2025/01/15 13:30
Published on: 2025/01/10 08:30
Published on: 2025/01/09 07:30
Published on: 2025/01/05 08:30
Published on: 2024/12/30 08:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2025/01/05 08:30
2025/01/09 07:30
2024/12/26 18:30
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |