ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 221 位 4820 - イーエムシステムズ(EMシステム) | 654(15:30) -1 | 4.89% |
| 222 位 8961 - 森トラストリート投資法人(森トラストR) | 74,200(15:30) +200 | 4.89% |
| 223 位 6737 - EIZO | 2,256(15:30) +53 | 4.88% |
| 224 位 3989 - シェアリングテクノロジー(シェアテク) | 1,126(15:30) +2 | 4.88% |
| 225 位 6436 - アマノ | 3,688.0(15:30) +12.0 | 4.88% |
| 226 位 3393 - スターティアホールディングス(スタティアH) | 2,765(15:30) -5 | 4.88% |
| 227 位 4635 - 東京インキ(東インキ) | 1,291(15:30) -9 | 4.88% |
| 228 位 8979 - スターツプロシード投資法人(スターツプロ) | 190,900(15:30) -700 | 4.87% |
| 229 位 4202 - ダイセル | 1,233.5(15:30) +12.0 | 4.86% |
| 230 位 5210 - 日本山村硝子(日山村硝) | 3,095(15:30) +15 | 4.85% |
| 231 位 6156 - エーワン精密 | 2,060(15:30) +38 | 4.85% |
| 232 位 3151 - バイタルケーエスケー・ホールディングス(バイタルKS) | 1,405(15:30) +6 | 4.84% |
| 233 位 3109 - シキボウ | 1,033(15:30) -35 | 4.84% |
| 234 位 9107 - 川崎汽船(川崎汽) | 2,480.0(15:30) -23.0 | 4.84% |
| 235 位 2154 - オープンアップグループ(オープンUP) | 1,758(15:30) -3 | 4.84% |
| 236 位 1852 - 淺沼組(浅沼組) | 929(15:30) | 4.84% |
| 237 位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 827(15:30) +24 | 4.84% |
| 238 位 4116 - 大日精化工業(大日精) | 1,075(15:30) +6 | 4.84% |
| 239 位 6417 - SANKYO | 1,865.5(15:30) +13.0 | 4.82% |
| 240 位 7213 - レシップホールディングス(レシップHD) | 539(15:30) +49 | 4.82% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15016 JX金属 | +5.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +1.78% |
| 37974 任天堂 | -8.44% |
| 48411 みずほフィナンシャル... | +1.76% |
| 58591 オリックス | +4.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12693 | 330(15:30) +80(+32.00%) |
| 23810 | 371(15:30) +80(+27.49%) |
| 36480 | 1,530(15:30) +300(+24.39%) |
| 48416 | 1,288(15:30) +248(+23.85%) |
| 55597 | 2,618(15:30) +500(+23.61%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19444 | 247(15:30) -80(-24.46%) |
| 24483 | 2,665(15:30) -700(-20.80%) |
| 39425 | 353(15:30) -80(-18.48%) |
| 46364 | 1,727(15:30) -388(-18.35%) |
| 56366 | 843(15:30) -150(-15.11%) |