「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り | 
| 201 位 8130 - サンゲツ | 3,015(15:30) +17 | 5.14% | 
| 202 位 4928 - ノエビアホールディングス(ノエビアHD) | 4,375(15:30) +5 | 5.14% | 
| 203 位 4928 - ノエビアホールディングス(ノエビアHD) | 4,375(15:30) +5 | 5.14% | 
| 204 位 7971 - 東リ | 624(15:30) +39 | 5.13% | 
| 205 位 7971 - 東リ | 624(15:30) +39 | 5.13% | 
| 206 位 5742 - エヌアイシ・オートテック(NIC) | 799(15:30) -4 | 5.13% | 
| 207 位 5742 - エヌアイシ・オートテック(NIC) | 799(15:30) -4 | 5.13% | 
| 208 位 8966 - 平和不動産リート投資法人(平和不リート) | 154,400(15:30) -500 | 5.12% | 
| 209 位 8984 - 大和ハウスリート投資法人(ハウスリート) | 132,800(15:30) +600 | 5.12% | 
| 210 位 3451 - トーセイ・リート投資法人(トーセイR) | 146,200(15:30) -900 | 5.12% | 
| 211 位 8966 - 平和不動産リート投資法人(平和不リート) | 154,400(15:30) -500 | 5.12% | 
| 212 位 8984 - 大和ハウスリート投資法人(ハウスリート) | 132,800(15:30) +600 | 5.12% | 
| 213 位 9216 - ビーウィズ | 1,507(15:30) | 5.11% | 
| 214 位 6358 - 酒井重工業(酒井重) | 2,055(15:30) -11 | 5.11% | 
| 215 位 1814 - 大末建設(大末建) | 3,405(15:30) -10 | 5.11% | 
| 216 位 6358 - 酒井重工業(酒井重) | 2,055(15:30) -11 | 5.11% | 
| 217 位 6393 - 油研工業(油研工) | 2,937(15:30) -21 | 5.11% | 
| 218 位 6393 - 油研工業(油研工) | 2,937(15:30) -21 | 5.11% | 
| 219 位 6694 - ズーム | 626(15:30) +6 | 5.11% | 
| 220 位 6694 - ズーム | 626(15:30) +6 | 5.11% | 
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
Published on: 2025/05/19 15:00
Published on: 2025/05/15 15:08
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2024/12/30 08:30
2025/01/09 07:30
| 銘柄 | 前日比 | 
|---|---|
| 16141 DMG森精機 | -21.36% | 
| 26141 DMG森精機 | -21.36% | 
| 34661 オリエンタルランド | -9.96% | 
| 44661 オリエンタルランド | -9.96% | 
| 56981 村田製作所 | +11.91% | 
| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14875 | 227(15:30) +50(+28.25%) | 
| 24875 | 227(15:30) +50(+28.25%) | 
| 36276 | 393(15:30) +80(+25.56%) | 
| 46276 | 393(15:30) +80(+25.56%) | 
| 53655 | 1,677(15:30) +300(+21.79%) | 
| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 16141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) | 
| 26141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) | 
| 32459 | 324(15:30) -80(-19.80%) | 
| 49254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) | 
| 59254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) |