ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 181 位 7313 - テイ・エス テック(TSテック) | 1,990.5(15:30) +38.0 | 4.52% |
| 182 位 6888 - アクモス | 553(15:30) +2 | 4.52% |
| 183 位 3466 - ラサールロジポート投資法人(ラサールロジ) | 157,200(15:30) -600 | 4.52% |
| 184 位 9761 - 東海リース | 2,657(15:30) +11 | 4.52% |
| 185 位 6718 - アイホン | 2,882(15:30) +7 | 4.51% |
| 186 位 4521 - 科研製薬(科研薬) | 4,215(15:30) +30 | 4.51% |
| 187 位 3553 - 共和レザー(共和レ) | 1,152(15:30) +2 | 4.51% |
| 188 位 8954 - オリックス不動産投資法人(オリックスF) | 105,500(15:30) +600 | 4.51% |
| 189 位 8986 - 大和証券リビング投資法人(大和証券リビ) | 115,600(15:30) +600 | 4.50% |
| 190 位 9856 - ケーユーホールディングス(ケーユーHD) | 1,291(15:30) +6 | 4.49% |
| 191 位 4619 - 日本特殊塗料(日特塗) | 2,450(15:30) +18 | 4.49% |
| 192 位 4845 - スカラ | 379(15:30) +6 | 4.49% |
| 193 位 8008 - ヨンドシーホールディングス(4℃ホールデ) | 1,851(15:30) +11 | 4.48% |
| 194 位 7914 - 共同印刷(共同印) | 1,696(15:30) +20 | 4.48% |
| 195 位 5192 - 三ツ星ベルト(三星ベ) | 4,150(15:30) +50 | 4.48% |
| 196 位 3131 - シンデン・ハイテックス(シンデンハイ) | 2,911(15:30) | 4.47% |
| 197 位 5958 - 三洋工業(三洋工) | 4,695(15:30) +195 | 4.47% |
| 198 位 3423 - エスイー | 291(15:30) +2 | 4.47% |
| 199 位 2121 - MIXI | 2,686(15:30) +45 | 4.47% |
| 200 位 7273 - イクヨ | 738(15:30) +6 | 4.47% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 72(15:30) +21(+41.18%) |
| 24596 | 225(15:30) +50(+28.57%) |
| 36072 | 248(15:30) +50(+25.25%) |
| 44415 | 1,497(15:30) +300(+25.06%) |
| 54556 | 2,004(15:30) +400(+24.94%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |