大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 39,785.95 前日比: +97.14 0.24%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
181 位 8130 - サンゲツ2,878(15:30) +105.39%
182 位 5970 - ジーテクト1,671(15:30) -185.39%
183 位 6486 - イーグル工業(イーグル工)1,854(15:30) 5.39%
184 位 4690 - 日本パレットプール(日パレット)1,730(14:20) -145.38%
185 位 5410 - 合同製鐵(合同鉄)3,720(15:30) -155.38%
186 位 3131 - シンデン・ハイテックス(シンデンハイ)2,423(15:30) +685.37%
187 位 8070 - 東京産業(東京産)707(15:30) -55.37%
188 位 2972 - サンケイリアルエステート投資法人(サンケイRE)86,800(15:30) -3005.37%
189 位 1885 - 東亜建設工業(東亜建)1,417(15:30) -135.36%
190 位 9629 - ピー・シー・エー(PCA)1,775(15:30) -15.35%
191 位 4928 - ノエビアホールディングス(ノエビアHD)4,210(15:30) +255.34%
192 位 3548 - バロックジャパンリミテッド(バロック)711(15:30) -45.34%
193 位 2979 - SOSiLA物流リート投資法人(ソシラ物流)111,300(15:30) +4005.34%
194 位 7116 - ダイワ通信844(15:30) +235.33%
195 位 7240 - NOK2,062.5(15:30) -12.55.33%
196 位 6369 - トーヨーカネツ(トヨカネツ)3,755(15:30) +105.33%
197 位 2410 - キャリアデザインセンター(キャリアデザ)1,783(15:30) +115.33%
198 位 6473 - ジェイテクト1,125.5(15:30) -22.55.33%
199 位 3861 - 王子ホールディングス(王子HD)674.8(15:30) -0.85.33%
200 位 3924 - ランドコンピュータ(ランドコンピ)713(15:30) -15.33%
181 〜 200 / 3106 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18411 みずほフィナンシャル...-0.57%
28848 レオパレス21-2.86%
38306 三菱UFJフィナンシ...-1.27%
48630 SOMPOホールディ...+0.17%
58058 三菱商事-0.72%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16634198(15:30) +47(+31.13%)
23807224(15:30) +50(+28.74%)
3218A1,470(15:30) +300(+25.64%)
43639404(15:30) +80(+24.69%)
5572187(15:30) +17(+24.29%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12435266(15:30) -80(-23.12%)
290091,365.5(15:30) -166.5(-10.87%)
36177123(15:30) -15(-10.87%)
44222705(15:30) -81(-10.31%)
568491,662.0(15:30) -170.5(-9.30%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品