大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 37,160.47 前日比: +174.60 0.47%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
241 位 6292 - カワタ731(15:30) -15.20%
242 位 5981 - 東京製綱(東京綱)1,250(15:30) -145.20%
243 位 3393 - スターティアホールディングス(スタティアH)2,405(15:30) +135.20%
244 位 6540 - 船場1,442(15:30) +35.20%
245 位 3109 - シキボウ964(15:30) -55.19%
246 位 8343 - 秋田銀行(秋田銀)2,892(15:30) -585.19%
247 位 6616 - トレックス・セミコンダクター(TOREX)1,078(15:30) -45.19%
248 位 8713 - フィデアホールディングス(フィデアHD)1,445(15:30) -225.19%
249 位 4078 - 堺化学工業(堺化学)2,512(15:30) -385.18%
250 位 8984 - 大和ハウスリート投資法人(ハウスリート)239,300(15:30) +1,2005.18%
251 位 1787 - ナカボーテック(ナカボテック)5,030(15:23) -205.17%
252 位 5989 - エイチワン1,238(15:30) -125.17%
253 位 6905 - コーセル1,064(15:30) -55.17%
254 位 7995 - バルカー2,900(15:30) -465.17%
255 位 7817 - パラマウントベッドホールディングス(パラベッド)2,423(15:30) -195.16%
256 位 3374 - 内外テック1,978(15:30) -15.16%
257 位 7050 - フロンティアインターナショナル(Fインタ)1,822(15:30) +15.16%
258 位 8040 - 東京ソワール(東ソワール)874(15:30) -65.15%
259 位 3597 - 自重堂9,700(15:13) -305.15%
260 位 1814 - 大末建設(大末建)2,098(15:30) -325.15%
241 〜 260 / 3106 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18411 みずほフィナンシャル...-0.57%
28848 レオパレス21-2.86%
38306 三菱UFJフィナンシ...-1.27%
48630 SOMPOホールディ...+0.17%
58058 三菱商事-0.72%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16634198(15:30) +47(+31.13%)
23807224(15:30) +50(+28.74%)
3218A1,470(15:30) +300(+25.64%)
43639404(15:30) +80(+24.69%)
5572187(15:30) +17(+24.29%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12435266(15:30) -80(-23.12%)
290091,365.5(15:30) -166.5(-10.87%)
36177123(15:30) -15(-10.87%)
44222705(15:30) -81(-10.31%)
568491,662.0(15:30) -170.5(-9.30%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品