ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 241 位 8979 - スターツプロシード投資法人(スターツプロ) | 213,500(15:30) +1,100 | 4.36% |
| 242 位 7172 - ジャパンインベストメントアドバイザー(JIA) | 2,483(15:30) +77 | 4.35% |
| 243 位 6436 - アマノ | 4,134(15:30) +61 | 4.35% |
| 244 位 2497 - ユナイテッド(UNITED) | 529(15:30) +9 | 4.35% |
| 245 位 9381 - エーアイテイー(エーアイテイ) | 2,300(15:30) +12 | 4.35% |
| 246 位 8904 - AVANTIA(アバンティア) | 873(15:30) +1 | 4.35% |
| 247 位 5195 - バンドー化学(バンドー) | 2,305(15:30) +65 | 4.34% |
| 248 位 6196 - ストライク | 4,150(15:30) +155 | 4.34% |
| 249 位 4246 - ダイキョーニシカワ(DNC) | 876(15:30) +21 | 4.34% |
| 250 位 8835 - 太平洋興発(太平発) | 922(15:30) +6 | 4.34% |
| 251 位 3925 - ダブルスタンダード(ダブスタ) | 1,616(15:30) +33 | 4.33% |
| 252 位 5943 - ノーリツ | 2,172(15:30) +20 | 4.33% |
| 253 位 8005 - スクロール | 1,364(15:30) +18 | 4.33% |
| 254 位 2485 - ティア | 532(15:30) +1 | 4.32% |
| 255 位 4248 - 竹本容器 | 880(15:30) +4 | 4.32% |
| 256 位 6817 - スミダコーポレーション(スミダコーポ) | 1,228(15:30) +66 | 4.32% |
| 257 位 7856 - 萩原工業 | 1,737(15:30) +8 | 4.32% |
| 258 位 4293 - セプテーニ・ホールディングス(セプテニHD) | 418(15:30) +10 | 4.31% |
| 259 位 8881 - 日神グループホールディングス(日神GHD) | 813(15:30) +8 | 4.31% |
| 260 位 167A - リョーサン菱洋ホールディングス(リョー菱HD) | 3,255(15:30) +85 | 4.30% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 72(15:30) +21(+41.18%) |
| 24596 | 225(15:30) +50(+28.57%) |
| 36072 | 248(15:30) +50(+25.25%) |
| 44415 | 1,497(15:30) +300(+25.06%) |
| 54556 | 2,004(15:30) +400(+24.94%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |