「1月10日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/10 08:30
銘柄 | 株価 | 配当利回り |
261 位 3452 - ビーロット | 1,259(15:30) -3 | 4.85% |
262 位 8065 - 佐藤商事(佐藤商) | 1,404(15:30) -20 | 4.84% |
263 位 4042 - 東ソー | 2,068.0(15:30) +6.5 | 4.84% |
264 位 3156 - レスター | 2,477(15:30) -29 | 4.84% |
265 位 8230 - はせがわ | 310(15:30) | 4.84% |
266 位 4767 - テー・オー・ダブリュー(TOW) | 310(15:30) -3 | 4.84% |
267 位 8584 - ジャックス | 3,720(15:30) -25 | 4.84% |
268 位 3548 - バロックジャパンリミテッド(バロック) | 786(15:30) -6 | 4.83% |
269 位 8061 - 西華産業(西華産) | 4,345(15:30) -110 | 4.83% |
270 位 1929 - 日特建設(日特建) | 993(15:30) -1 | 4.83% |
271 位 4231 - タイガースポリマー(タイガポリ) | 704(15:30) -6 | 4.83% |
272 位 5302 - 日本カーボン(カーボン) | 4,140(15:30) -10 | 4.83% |
273 位 8127 - ヤマトインターナショナル(ヤマトインタ) | 332(15:30) -21 | 4.82% |
274 位 2768 - 双日 | 3,115.0(15:30) -25.0 | 4.82% |
275 位 3248 - アールエイジ | 747(15:30) | 4.82% |
276 位 8291 - 日産東京販売ホールディングス(日産東HD) | 498(15:30) +3 | 4.82% |
277 位 9127 - 玉井商船(玉井船) | 1,660(14:53) -16 | 4.82% |
278 位 3497 - LeTech | 1,368(15:30) +4 | 4.82% |
279 位 7593 - VTホールディングス(VTHD) | 499(15:30) | 4.81% |
280 位 4928 - ノエビアホールディングス(ノエビアHD) | 4,680(15:30) -20 | 4.81% |
Published on: 2025/01/15 13:30
Published on: 2025/01/10 08:30
Published on: 2025/01/09 07:30
Published on: 2025/01/05 08:30
Published on: 2024/12/30 08:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2025/01/05 08:30
2025/01/09 07:30
2024/12/26 18:30
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |