「1月10日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/10 08:30
銘柄 | 株価 | 配当利回り |
281 位 1844 - 大盛工業 | 208(15:30) -2 | 4.81% |
282 位 8954 - オリックス不動産投資法人(オリックスF) | 161,800(15:30) -2,100 | 4.80% |
283 位 5079 - ノバック | 2,502(15:30) -11 | 4.80% |
284 位 7781 - 平山ホールディングス(平山) | 1,041(15:30) -19 | 4.80% |
285 位 3131 - シンデン・ハイテックス(シンデンハイ) | 2,611(15:30) +1 | 4.79% |
286 位 8904 - AVANTIA(アバンティア) | 793(15:30) | 4.79% |
287 位 8976 - 大和証券オフィス投資法人(大和オフィス) | 286,200(15:30) -1,100 | 4.79% |
288 位 4635 - 東京インキ(東インキ) | 3,340(15:30) +15 | 4.79% |
289 位 3352 - バッファロー | 1,252(15:30) -9 | 4.79% |
290 位 6319 - シンニッタン | 209(15:30) | 4.78% |
291 位 6675 - サクサ | 2,830(15:30) -23 | 4.77% |
292 位 9381 - エーアイテイー(エーアイテイ) | 1,677(15:30) -8 | 4.77% |
293 位 5857 - AREホールディングス(AREHD) | 1,676(15:30) -4 | 4.77% |
294 位 6882 - 三社電機製作所(三社電機) | 838(15:30) -19 | 4.77% |
295 位 4208 - UBE | 2,304.5(15:30) -42.5 | 4.77% |
296 位 4224 - ロンシール工業(ロンシール) | 1,466(14:55) -6 | 4.77% |
297 位 3877 - 中越パルプ工業(中越パ) | 1,469(15:30) -37 | 4.77% |
298 位 4502 - 武田薬品工業(武田) | 4,121(15:30) | 4.76% |
299 位 5981 - 東京製綱(東京綱) | 1,261(15:30) -17 | 4.76% |
300 位 7313 - テイ・エス テック(TSテック) | 1,742.0(15:30) | 4.76% |
Published on: 2025/01/15 13:30
Published on: 2025/01/10 08:30
Published on: 2025/01/09 07:30
Published on: 2025/01/05 08:30
Published on: 2024/12/30 08:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2025/01/05 08:30
2025/01/09 07:30
2024/12/26 18:30
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |