ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 301 位 2428 - ウェルネット | 640(15:30) +14 | 4.61% |
| 302 位 4208 - UBE | 2,387.0(15:30) -1.0 | 4.61% |
| 303 位 3538 - ウイルプラスホールディングス(ウイルプラス) | 998(15:30) +2 | 4.61% |
| 304 位 7525 - リックス | 3,365(15:30) -10 | 4.61% |
| 305 位 6908 - イリソ電子工業(イリソ電子) | 3,255(15:30) -55 | 4.61% |
| 306 位 8075 - 神鋼商事(神鋼商) | 2,300(15:30) -13 | 4.61% |
| 307 位 5959 - 岡部 | 911(15:30) +1 | 4.61% |
| 308 位 6699 - ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(ダイヤHD) | 543(15:30) +8 | 4.60% |
| 309 位 9416 - ビジョン | 1,109(15:30) -6 | 4.60% |
| 310 位 2168 - パソナグループ(パソナG) | 1,629(15:30) -1 | 4.60% |
| 311 位 6888 - アクモス | 544(15:30) -1 | 4.60% |
| 312 位 3640 - 電算 | 3,045(15:30) +40 | 4.60% |
| 313 位 2121 - MIXI | 2,608(15:30) +5 | 4.60% |
| 314 位 3279 - アクティビア・プロパティーズ投資法人(API) | 138,200(15:30) +100 | 4.59% |
| 315 位 4114 - 日本触媒(日触媒) | 2,179.0(15:30) +10.0 | 4.59% |
| 316 位 8864 - 空港施設 | 916(15:30) -25 | 4.59% |
| 317 位 1878 - 大東建託(大東建) | 3,551.0(15:30) +7.0 | 4.59% |
| 318 位 8967 - 日本ロジスティクスファンド投資法人(日本ロジ) | 93,900(15:30) +100 | 4.58% |
| 319 位 5834 - SBIリーシングサービス(SBIリーシ) | 2,511(15:30) +6 | 4.58% |
| 320 位 6379 - レイズネクスト(レイズネク) | 2,275(15:30) -10 | 4.57% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15016 JX金属 | +5.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +1.78% |
| 37974 任天堂 | -8.44% |
| 48411 みずほフィナンシャル... | +1.76% |
| 58591 オリックス | +4.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12693 | 330(15:30) +80(+32.00%) |
| 23810 | 371(15:30) +80(+27.49%) |
| 36480 | 1,530(15:30) +300(+24.39%) |
| 48416 | 1,288(15:30) +248(+23.85%) |
| 55597 | 2,618(15:30) +500(+23.61%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19444 | 247(15:30) -80(-24.46%) |
| 24483 | 2,665(15:30) -700(-20.80%) |
| 39425 | 353(15:30) -80(-18.48%) |
| 46364 | 1,727(15:30) -388(-18.35%) |
| 56366 | 843(15:30) -150(-15.11%) |