ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 301 位 9034 - 南総通運 | 1,662(15:22) +21 | 4.21% |
| 302 位 5936 - 東洋シヤッター(洋シヤタ) | 953(15:30) -3 | 4.20% |
| 303 位 3457 - And Doホールディングス(AndDo) | 1,096(15:30) -20 | 4.20% |
| 304 位 3440 - 日創グループ | 1,000(15:30) | 4.20% |
| 305 位 7128 - ユニソルホールディングス(ユニソルHD) | 2,405(15:30) +36 | 4.20% |
| 306 位 6908 - イリソ電子工業(イリソ電子) | 3,570(15:30) +55 | 4.20% |
| 307 位 6183 - ベルシステム24ホールディングス(ベル24HD) | 1,430(15:30) +8 | 4.20% |
| 308 位 7267 - ホンダ | 1,669.5(15:30) +34.5 | 4.19% |
| 309 位 3283 - 日本プロロジスリート投資法人(プロロジスR) | 91,700(15:30) -300 | 4.19% |
| 310 位 2979 - SOSiLA物流リート投資法人(ソシラ物流) | 127,900(15:30) +1,100 | 4.19% |
| 311 位 5461 - 中部鋼鈑 | 2,486(15:30) +131 | 4.18% |
| 312 位 9769 - 学究社 | 2,464(15:30) +7 | 4.18% |
| 313 位 3004 - 神栄 | 2,634(15:30) -13 | 4.18% |
| 314 位 5079 - ノバック | 2,872(15:30) +24 | 4.18% |
| 315 位 7997 - くろがね工作所(くろ工) | 956(15:30) +12 | 4.18% |
| 316 位 3234 - 森ヒルズリート投資法人(森ヒルズR) | 148,300(15:30) +900 | 4.18% |
| 317 位 7872 - エステールホールディングス(エステール) | 647(15:23) +7 | 4.17% |
| 318 位 7957 - フジコピアン | 1,464(10:55) +1 | 4.17% |
| 319 位 1430 - ファーストコーポレーション(1stコーポ) | 1,055(15:30) -3 | 4.17% |
| 320 位 7775 - 大研医器 | 480(15:30) -4 | 4.17% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 72(15:30) +21(+41.18%) |
| 24596 | 225(15:30) +50(+28.57%) |
| 36072 | 248(15:30) +50(+25.25%) |
| 44415 | 1,497(15:30) +300(+25.06%) |
| 54556 | 2,004(15:30) +400(+24.94%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |