ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1041 位 7198 - SBIアルヒ | 905(15:30) +20 | +2.26% |
| 1042 位 7245 - 大同メタル工業(大同メ) | 1,040(15:30) +23 | +2.26% |
| 1043 位 9435 - 光通信 | 43,540(15:30) +960 | +2.25% |
| 1044 位 7942 - JSP | 2,641(15:30) +58 | +2.25% |
| 1045 位 8131 - ミツウロコグループホールディングス(ミツウロコG) | 2,177(15:30) +48 | +2.25% |
| 1046 位 5574 - ABEJA | 2,958(15:30) +65 | +2.25% |
| 1047 位 7701 - 島津製作所(島津) | 4,281(15:30) +94 | +2.25% |
| 1048 位 4611 - 大日本塗料(大日塗) | 1,415(15:30) +31 | +2.24% |
| 1049 位 368A - 北里コーポレーション(北里) | 1,505(15:30) +33 | +2.24% |
| 1050 位 1835 - 東鉄工業(東鉄工) | 4,785(15:30) +105 | +2.24% |
| 1051 位 3550 - スタジオアタオ(ATAO) | 228(15:30) +5 | +2.24% |
| 1052 位 3475 - グッドコムアセット(グッドコムA) | 1,325(15:30) +29 | +2.24% |
| 1053 位 6963 - ローム | 2,713.0(15:30) +59.5 | +2.24% |
| 1054 位 7291 - 日本プラスト | 458(15:30) +10 | +2.23% |
| 1055 位 1546 - NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種(野村ダウH無) | 74,770(15:30) +1,630 | +2.23% |
| 1056 位 6420 - ガリレイ | 3,890(15:30) +85 | +2.23% |
| 1057 位 9216 - ビーウィズ | 1,700(15:30) +37 | +2.22% |
| 1058 位 352A - LOIVE(ロイブ) | 1,011(15:30) +22 | +2.22% |
| 1059 位 268A - リガク・ホールディングス(リガクHD) | 1,197(15:30) +26 | +2.22% |
| 1060 位 6804 - ホシデン | 2,581(15:30) +56 | +2.22% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 8.00% |
| 23665 エニグモ | 7.50% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.47% |
| 43309 積水ハウス・リート投... | 7.36% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.17% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12037 | 1,200(15:30) -250(-17.24%) |
| 22491 | 477(15:30) -70(-12.80%) |
| 3318A | 526.0(15:30) -61.6(-10.48%) |
| 47272 | 1,047.5(15:30) -117.5(-10.09%) |
| 58918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |