ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1021 位 9147 - NIPPON EXPRESS ホールディングス(NXHD) | 3,581.0(15:30) +81.0 | +2.31% |
| 1022 位 6620 - 宮越ホールディングス(宮越HD) | 840(15:30) +19 | +2.31% |
| 1023 位 7937 - ツツミ | 2,703(15:30) +61 | +2.31% |
| 1024 位 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ) | 1,645(15:30) +37 | +2.30% |
| 1025 位 3908 - コラボス | 400(15:30) +9 | +2.30% |
| 1026 位 5195 - バンドー化学(バンドー) | 2,050(15:30) +46 | +2.30% |
| 1027 位 4997 - 日本農薬(日農薬) | 1,025(15:30) +23 | +2.30% |
| 1028 位 1494 - One ETF 高配当日本株(One高配当) | 41,950(15:17) +940 | +2.29% |
| 1029 位 9763 - 丸建リース | 4,690(15:30) +105 | +2.29% |
| 1030 位 7946 - 光陽社 | 2,232(15:00) +50 | +2.29% |
| 1031 位 4192 - スパイダープラス(スパイダー) | 313(15:30) +7 | +2.29% |
| 1032 位 7951 - ヤマハ | 1,162.5(15:30) +26.0 | +2.29% |
| 1033 位 9782 - ディーエムエス(DMS) | 3,810(15:30) +85 | +2.28% |
| 1034 位 4202 - ダイセル | 1,479.0(15:30) +33.0 | +2.28% |
| 1035 位 5038 - eWeLL | 2,514(15:30) +56 | +2.28% |
| 1036 位 3932 - アカツキ | 2,563(15:30) +57 | +2.27% |
| 1037 位 4125 - 三和油化工業 | 2,521(15:30) +56 | +2.27% |
| 1038 位 1550 - MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信(MX海外株式) | 7,335(15:30) +163 | +2.27% |
| 1039 位 5210 - 日本山村硝子(日山村硝) | 3,160(15:30) +70 | +2.27% |
| 1040 位 7831 - ウイルコホールディングス(ウイルコHD) | 90(15:24) +2 | +2.27% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 8.00% |
| 23665 エニグモ | 7.50% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.47% |
| 43309 積水ハウス・リート投... | 7.36% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.17% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12037 | 1,200(15:30) -250(-17.24%) |
| 22491 | 477(15:30) -70(-12.80%) |
| 3318A | 526.0(15:30) -61.6(-10.48%) |
| 47272 | 1,047.5(15:30) -117.5(-10.09%) |
| 58918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |