大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 39,819.11 前日比: -82.08 -0.21%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
861 位 3091 - ブロンコビリー(ブロンコB)3,530(15:30) +20+0.57%
862 位 1457 - iFreeETF TOPIXインバース(iFTPベ)2,840(15:30) +16+0.57%
863 位 6877 - OBARA GROUP(OBARAG)3,540(15:30) +20+0.57%
864 位 6140 - 旭ダイヤモンド工業(旭ダイヤ)709(15:30) +4+0.57%
865 位 7947 - エフピコ2,812(15:30) +16+0.57%
866 位 7077 - ALiNKインターネット(ALiNK)1,054(15:30) +6+0.57%
867 位 6208 - 石川製作所(石川製)1,410(15:30) +8+0.57%
868 位 2215 - 第一屋製パン(一パン)541(15:30) +3+0.56%
869 位 4440 - ヴィッツ1,074(15:30) +6+0.56%
870 位 3168 - MERF537(15:30) +3+0.56%
871 位 4568 - 第一三共3,753(15:30) +21+0.56%
872 位 8208 - エンチョー1,074(15:30) +6+0.56%
873 位 4196 - ネオマーケティング(ネオマーケ)1,071(15:30) +6+0.56%
874 位 5363 - TYK541(15:30) +3+0.56%
875 位 9302 - 三井倉庫ホールディングス(三井倉HD)3,615(15:30) +20+0.56%
876 位 7991 - マミヤ・オーピー(マミヤOP)1,261(15:30) +7+0.56%
877 位 6316 - 丸山製作所(丸山製)1,996(15:30) +11+0.55%
878 位 9628 - 燦ホールディングス(燦HD)1,450(15:30) +8+0.55%
879 位 2032 - NEXT 香港ハンセン・ベア(ハンセンベア)6,198(15:22) +34+0.55%
880 位 6488 - ヨシタケ730(14:29) +4+0.55%
861 〜 880 / 1852 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18411 みずほフィナンシャル...-0.57%
28848 レオパレス21-2.86%
38306 三菱UFJフィナンシ...-1.27%
48630 SOMPOホールディ...+0.17%
58058 三菱商事-0.72%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド11.16%
29287 ジャパン・インフラフ...8.66%
39284 カナディアン・ソーラ...8.53%
49286 エネクス・インフラ投...8.53%
59282 いちごグリーンインフ...8.10%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12435266(15:30) -80(-23.12%)
290091,365.5(15:30) -166.5(-10.87%)
36177123(15:30) -15(-10.87%)
44222705(15:30) -81(-10.31%)
568491,662.0(15:30) -170.5(-9.30%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品