「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
861 位 3091 - ブロンコビリー(ブロンコB) | 3,530(15:30) +20 | +0.57% |
862 位 1457 - iFreeETF TOPIXインバース(iFTPベ) | 2,840(15:30) +16 | +0.57% |
863 位 6877 - OBARA GROUP(OBARAG) | 3,540(15:30) +20 | +0.57% |
864 位 6140 - 旭ダイヤモンド工業(旭ダイヤ) | 709(15:30) +4 | +0.57% |
865 位 7947 - エフピコ | 2,812(15:30) +16 | +0.57% |
866 位 7077 - ALiNKインターネット(ALiNK) | 1,054(15:30) +6 | +0.57% |
867 位 6208 - 石川製作所(石川製) | 1,410(15:30) +8 | +0.57% |
868 位 2215 - 第一屋製パン(一パン) | 541(15:30) +3 | +0.56% |
869 位 4440 - ヴィッツ | 1,074(15:30) +6 | +0.56% |
870 位 3168 - MERF | 537(15:30) +3 | +0.56% |
871 位 4568 - 第一三共 | 3,753(15:30) +21 | +0.56% |
872 位 8208 - エンチョー | 1,074(15:30) +6 | +0.56% |
873 位 4196 - ネオマーケティング(ネオマーケ) | 1,071(15:30) +6 | +0.56% |
874 位 5363 - TYK | 541(15:30) +3 | +0.56% |
875 位 9302 - 三井倉庫ホールディングス(三井倉HD) | 3,615(15:30) +20 | +0.56% |
876 位 7991 - マミヤ・オーピー(マミヤOP) | 1,261(15:30) +7 | +0.56% |
877 位 6316 - 丸山製作所(丸山製) | 1,996(15:30) +11 | +0.55% |
878 位 9628 - 燦ホールディングス(燦HD) | 1,450(15:30) +8 | +0.55% |
879 位 2032 - NEXT 香港ハンセン・ベア(ハンセンベア) | 6,198(15:22) +34 | +0.55% |
880 位 6488 - ヨシタケ | 730(14:29) +4 | +0.55% |
Published on: 2025/05/19 15:00
Published on: 2025/05/15 15:08
Published on: 2025/05/13 16:00
Published on: 2025/01/29 19:00
Published on: 2025/01/27 17:55
2025/01/19 20:30
2024/12/26 18:30
2025/01/10 08:30
2025/01/09 07:30
2024/12/26 08:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18411 みずほフィナンシャル... | -0.57% |
28848 レオパレス21 | -2.86% |
38306 三菱UFJフィナンシ... | -1.27% |
48630 SOMPOホールディ... | +0.17% |
58058 三菱商事 | -0.72% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 11.16% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.66% |
39284 カナディアン・ソーラ... | 8.53% |
49286 エネクス・インフラ投... | 8.53% |
59282 いちごグリーンインフ... | 8.10% |