大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 39,819.11 前日比: -82.08 -0.21%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
841 位 3796 - いい生活502(15:30) +3+0.60%
842 位 7388 - FPパートナー(FPパートナ)2,536(15:30) +15+0.60%
843 位 4286 - CLホールディングス(CLHD)844(15:30) +5+0.60%
844 位 4771 - エフアンドエム(F&M)2,521(15:30) +15+0.60%
845 位 2180 - サニーサイドアップグループ(サニーサイド)500(15:30) +3+0.60%
846 位 5076 - インフロニア・ホールディングス(インフロニア)1,189.5(15:30) +7.0+0.59%
847 位 9412 - スカパーJSATホールディングス(スカパーJ)1,186(15:30) +7+0.59%
848 位 4099 - 四国化成ホールディングス(四国化HD)1,881(15:30) +11+0.59%
849 位 7297 - カーメイト849(11:30) +5+0.59%
850 位 9046 - 神戸電鉄(神電鉄)2,233(15:30) +13+0.59%
851 位 7353 - KIYOラーニング(Kラーニング)686(15:30) +4+0.59%
852 位 7389 - あいちフィナンシャルグループ(あいちFG)2,559(15:30) +15+0.59%
853 位 4344 - ソースネクスト(ソースネクス)171(15:30) +1+0.59%
854 位 9936 - 王将フードサービス(王将フード)3,465(15:30) +20+0.58%
855 位 4437 - gooddaysホールディングス(GDH)688(13:13) +4+0.58%
856 位 2830 - アヲハタ2,600(14:42) +15+0.58%
857 位 248A - キッズスター1,385(15:30) +8+0.58%
858 位 7509 - アイエーグループ(アイエーG)3,465(12:56) +20+0.58%
859 位 4415 - ブロードエンタープライズ(ブロードE)694(15:30) +4+0.58%
860 位 3537 - 昭栄薬品1,774(15:30) +10+0.57%
841 〜 860 / 1852 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18411 みずほフィナンシャル...-0.57%
28848 レオパレス21-2.86%
38306 三菱UFJフィナンシ...-1.27%
48630 SOMPOホールディ...+0.17%
58058 三菱商事-0.72%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド11.16%
29287 ジャパン・インフラフ...8.66%
39284 カナディアン・ソーラ...8.53%
49286 エネクス・インフラ投...8.53%
59282 いちごグリーンインフ...8.10%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12435266(15:30) -80(-23.12%)
290091,365.5(15:30) -166.5(-10.87%)
36177123(15:30) -15(-10.87%)
44222705(15:30) -81(-10.31%)
568491,662.0(15:30) -170.5(-9.30%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品