大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 39,819.11 前日比: -82.08 -0.21%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
881 位 3397 - トリドールホールディングス(トリドール)4,230(15:30) +23+0.55%
882 位 6546 - フルテック1,099(15:30) +6+0.55%
883 位 8622 - 水戸証券(水戸)547(15:30) +3+0.55%
884 位 2162 - nms ホールディングス(nms)551(15:30) +3+0.55%
885 位 2730 - エディオン1,847(15:30) +10+0.54%
886 位 4202 - ダイセル1,204.5(15:30) +6.5+0.54%
887 位 2852 - iシェアーズ グリーンJリート ETF(iSGJリト)168.5(15:13) +0.9+0.54%
888 位 7833 - アイフィスジャパン(アイフィス)560(15:30) +3+0.54%
889 位 3393 - スターティアホールディングス(スタティアH)2,405(15:30) +13+0.54%
890 位 2411 - ゲンダイエージェンシー(ゲンダイ)382(15:30) +2+0.53%
891 位 5368 - 日本インシュレーション(日本インシュ)954(14:54) +5+0.53%
892 位 2048 - NEXT 野村日本株高配当(高配株米ドル)30,250(11:20) +160+0.53%
893 位 6523 - PHCホールディングス(PHCHD)956(15:30) +5+0.53%
894 位 2531 - 宝ホールディングス(宝HLD)1,224.0(15:30) +6.5+0.53%
895 位 5577 - アイデミー568(15:30) +3+0.53%
896 位 6180 - GMOメディア(GMOメディ)4,750(14:56) +25+0.53%
897 位 8699 - HSホールディングス(HSHD)949(15:30) +5+0.53%
898 位 9306 - 東陽倉庫(東陽倉)1,517(15:30) +8+0.53%
899 位 8008 - ヨンドシーホールディングス(4℃ホールデ)1,721(15:30) +9+0.53%
900 位 3976 - シャノン379(15:30) +2+0.53%
881 〜 900 / 1852 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18411 みずほフィナンシャル...-0.57%
28848 レオパレス21-2.86%
38306 三菱UFJフィナンシ...-1.27%
48630 SOMPOホールディ...+0.17%
58058 三菱商事-0.72%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド11.16%
29287 ジャパン・インフラフ...8.66%
39284 カナディアン・ソーラ...8.53%
49286 エネクス・インフラ投...8.53%
59282 いちごグリーンインフ...8.10%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12435266(15:30) -80(-23.12%)
290091,365.5(15:30) -166.5(-10.87%)
36177123(15:30) -15(-10.87%)
44222705(15:30) -81(-10.31%)
568491,662.0(15:30) -170.5(-9.30%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品