大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 58,475.90 前日比: -1,042.44 -1.75%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
3041 位 2207 - meito3,150(15:30) +15+0.48%
3042 位 4644 - イマジニア1,037(15:30) +5+0.48%
3043 位 6578 - コレックホールディングス(コレックHD)415(15:30) +2+0.48%
3044 位 2613 - J-オイルミルズ(Jオイル)2,103(15:30) +10+0.48%
3045 位 1694 - WisdomTree ニッケル上場投資信託(WTニッケル)2,395.0(15:08) +11.5+0.48%
3046 位 4397 - チームスピリット(チムスピ)418(15:30) +2+0.48%
3047 位 3800 - ユニリタ1,917(15:24) +9+0.47%
3048 位 208A - 構造計画研究所ホールディングス(構造計画HD)2,994(15:30) +14+0.47%
3049 位 6867 - リーダー電子424(15:30) +2+0.47%
3050 位 6731 - ピクセラ212(15:30) +1+0.47%
3051 位 4112 - 保土谷化学工業(保土谷)2,354(15:30) +11+0.47%
3052 位 1450 - TANAKEN(タナケン)1,497(15:20) +7+0.47%
3053 位 6848 - 東亜ディーケーケー(東亜DKK)882(15:30) +4+0.46%
3054 位 4801 - セントラルスポーツ(セントラルS)2,410(15:30) +11+0.46%
3055 位 9625 - セレスポ1,091(15:30) +5+0.46%
3056 位 8077 - トルク219(15:14) +1+0.46%
3057 位 5943 - ノーリツ2,425(15:30) +11+0.46%
3058 位 4503 - アステラス製薬(アステラス)2,624.0(15:30) +12.0+0.46%
3059 位 7616 - コロワイド1,949.0(15:30) +9.0+0.46%
3060 位 2856 - iシェアーズ 米国債 3-7年 ETF(為替ヘッジあり)(iS米債3H)670.1(15:16) +3.1+0.46%
3041 〜 3060 / 3633 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
1285A キオクシアホールディ...+18.61%
28306 三菱UFJフィナンシ...+2.63%
31605 INPEX-6.23%
45016 JX金属+13.58%
57203 トヨタ自動車+4.06%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
16176 ブランジスタ7.34%
23309 積水ハウス・リート投...7.27%
38708 アイザワ証券グループ...7.23%
48614 東洋証券7.12%
53205 ダイドーリミテッド6.85%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173751,533(15:30) -400(-20.69%)
220382,161(15:30) -466(-17.74%)
31685744.0(15:30) -133.6(-15.22%)
416714,680(15:30) -809(-14.74%)
5169111,905(15:30) -1,835(-13.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品