大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 58,475.90 前日比: -1,042.44 -1.75%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
3061 位 286A - ユカリア883(15:30) +4+0.46%
3062 位 7673 - ダイコー通産1,732(15:30) +8+0.46%
3063 位 3246 - コーセーアールイー(コーセーRE)651(15:30) +3+0.46%
3064 位 9240 - デリバリーコンサルティング(デリバリコン)441(15:15) +2+0.46%
3065 位 3183 - ウイン・パートナーズ(ウインP)1,321(15:30) +6+0.46%
3066 位 4249 - 森六2,460(15:30) +11+0.45%
3067 位 9552 - クオンツ総研ホールディングス(クオンツ総研)671(15:30) +3+0.45%
3068 位 4171 - グローバルインフォメーション(グローバルI)1,343(14:05) +6+0.45%
3069 位 3192 - 白鳩450(15:30) +2+0.45%
3070 位 2883 - 大冷1,998(15:22) +9+0.45%
3071 位 9505 - 北陸電力(北陸電)1,112.0(15:30) +5.0+0.45%
3072 位 9994 - やまや2,252(15:30) +10+0.45%
3073 位 7621 - うかい3,325(15:30) +15+0.45%
3074 位 3248 - アールエイジ903(15:30) +4+0.44%
3075 位 6424 - 高見沢サイバネティックス(高見サイ)914(15:30) +4+0.44%
3076 位 3909 - ショーケース229(15:30) +1+0.44%
3077 位 2917 - 大森屋907(13:01) +4+0.44%
3078 位 3762 - テクマトリックス(テクマト)1,806(15:30) +8+0.44%
3079 位 2294 - 柿安本店2,993(15:30) +13+0.44%
3080 位 5218 - オハラ1,146(15:30) +5+0.44%
3061 〜 3080 / 3633 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
1285A キオクシアホールディ...+18.61%
28306 三菱UFJフィナンシ...+2.63%
31605 INPEX-6.23%
45016 JX金属+13.58%
57203 トヨタ自動車+4.06%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
16176 ブランジスタ7.34%
23309 積水ハウス・リート投...7.27%
38708 アイザワ証券グループ...7.23%
48614 東洋証券7.12%
53205 ダイドーリミテッド6.85%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173751,533(15:30) -400(-20.69%)
220382,161(15:30) -466(-17.74%)
31685744.0(15:30) -133.6(-15.22%)
416714,680(15:30) -809(-14.74%)
5169111,905(15:30) -1,835(-13.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品