大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 58,475.90 前日比: -1,042.44 -1.75%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
3021 位 2685 - アンドエスティHD(アンドST)3,025(15:30) +15+0.50%
3022 位 3670 - 協立情報通信1,792(15:30) +9+0.50%
3023 位 8181 - 東天紅1,015(15:30) +5+0.50%
3024 位 9989 - サンドラッグ3,982(15:30) +20+0.50%
3025 位 9256 - サクシード807(15:30) +4+0.50%
3026 位 1628 - NEXT 運輸・物流(野村運輸物流)22,325(15:30) +110+0.50%
3027 位 4174 - アピリッツ616(15:30) +3+0.49%
3028 位 7962 - キングジム824(15:30) +4+0.49%
3029 位 7611 - ハイデイ日高(ハイデ日高)3,070(15:30) +15+0.49%
3030 位 7865 - ピープル413(15:10) +2+0.49%
3031 位 2154 - オープンアップグループ(オープンUP)1,854(15:30) +9+0.49%
3032 位 7820 - ニホンフラッシュ(ニホンフラ)824(15:30) +4+0.49%
3033 位 2206 - 江崎グリコ(グリコ)5,964(15:30) +29+0.49%
3034 位 6570 - 共和コーポレーション(共和コーポ)1,241(14:37) +6+0.49%
3035 位 7919 - 野崎印刷紙業(野崎紙)207(15:30) +1+0.49%
3036 位 2335 - キューブシステム(キューブシス)1,054(15:30) +5+0.48%
3037 位 7813 - プラッツ838(15:30) +4+0.48%
3038 位 7140 - ペットゴー834(15:01) +4+0.48%
3039 位 7135 - ジャパンクラフトホールディングス(Jクラフト)210(15:30) +1+0.48%
3040 位 9306 - 東陽倉庫(東陽倉)2,115(15:30) +10+0.48%
3021 〜 3040 / 3633 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
1285A キオクシアホールディ...+18.61%
28306 三菱UFJフィナンシ...+2.63%
31605 INPEX-6.23%
45016 JX金属+13.58%
57203 トヨタ自動車+4.06%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
16176 ブランジスタ7.34%
23309 積水ハウス・リート投...7.27%
38708 アイザワ証券グループ...7.23%
48614 東洋証券7.12%
53205 ダイドーリミテッド6.85%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173751,533(15:30) -400(-20.69%)
220382,161(15:30) -466(-17.74%)
31685744.0(15:30) -133.6(-15.22%)
416714,680(15:30) -809(-14.74%)
5169111,905(15:30) -1,835(-13.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品