日経平均株価: 39,016.87 前日比: -548.93 -1.39%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
201 位 8053 - 住友商事(住友商) 3,320.0(15:30) +30.0 +0.91%
202 位 8057 - 内田洋行(内田洋) 6,590(15:30) -30 -0.45%
203 位 8058 - 三菱商事(三菱商) 2,486.0(15:30) +17.0 +0.69%
204 位 8059 - 第一実業(第一実) 2,561(15:30) -5 -0.19%
205 位 8060 - キヤノンマーケティングジャパン(キヤノンMJ) 4,966(15:30) +42 +0.85%
206 位 8061 - 西華産業(西華産) 4,370(15:30) -25 -0.57%
207 位 8065 - 佐藤商事(佐藤商) 1,423(15:30) +29 +2.08%
208 位 8066 - 三谷商事(三谷商) 1,986(15:30) -70 -3.40%
209 位 8070 - 東京産業(東京産) 736(15:30) +11 +1.52%
210 位 8071 - 東海エレクトロニクス(東海エレ) 2,579(14:46) -1 -0.04%
211 位 8074 - ユアサ商事(ユアサ商) 4,340(15:30) +40 +0.93%
212 位 8075 - 神鋼商事(神鋼商) 6,010(15:30) -10 -0.17%
213 位 8076 - カノークス 1,736(15:30) +26 +1.52%
214 位 8077 - トルク 222(15:30) -1 -0.45%
215 位 8078 - 阪和興業(阪和興) 4,810(15:30) +75 +1.58%
216 位 8079 - 正栄食品工業(正栄食) 4,065(15:30) +25 +0.62%
217 位 8081 - カナデン 1,476(15:30) +14 +0.96%
218 位 8084 - RYODEN 2,433(15:30) +19 +0.79%
219 位 8085 - ナラサキ産業(ナラサキ) 2,626(15:30) -33 -1.24%
220 位 8088 - 岩谷産業(岩谷産) 1,705.5(15:30) 0.00%
221 位 8089 - ナイス 1,507(15:30) +14 +0.94%
222 位 8091 - ニチモウ 1,936(15:30) +5 +0.26%
223 位 8093 - 極東貿易 1,552(15:30) +3 +0.19%
224 位 8095 - アステナホールディングス(アステナHD) 438(15:30) -2 -0.45%
225 位 8097 - 三愛オブリ 1,794(15:30) +11 +0.62%
201 〜 225 / 309 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂-0.98%
24676 フジ・メディア・ホー+3.40%
38804 東京建物+1.59%
48058 三菱商事+0.69%
59023 東京地下鉄-0.06%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13463 いちごホテルリート投13.68%
29285 東京インフラ・エネル12.26%
34310 ドリームインキュベー11.95%
43205 ダイドーリミテッド9.52%
59287 ジャパン・インフラフ9.08%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
12385218(15:30) +49(+28.99%)
25618358(15:30) +80(+28.78%)
348891,325(15:30) +285(+27.40%)
44240301(15:30) +62(+25.94%)
55028404(15:30) +80(+24.69%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
1166A664(15:30) -150(-18.43%)
2219A2,299(15:30) -461(-16.70%)
3382341(15:30) -7(-14.58%)
472203,210(15:30) -535(-14.29%)
531105,780(15:30) -890(-13.34%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品