日経平均株価: 39,565.80 前日比: -366.18 -0.92%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
176 位 7689 - コパ・コーポレーション(コパ) 523(15:30) 0.00%
177 位 7698 - アイスコ 1,731(15:30) -19 -1.09%
178 位 7699 - オムニ・プラス・システム・リミテッド(オムニプラス) 750(14:12) 0.00%
179 位 8001 - 伊藤忠商事(伊藤忠) 7,128(15:30) +65 +0.92%
180 位 8002 - 丸紅 2,288.0(15:30) +8.5 +0.37%
181 位 8006 - ユアサ・フナショク(ユアサフナ) 3,885(15:24) +70 +1.83%
182 位 8007 - 高島 1,277(15:30) -4 -0.31%
183 位 8012 - 長瀬産業(長瀬産) 2,963.5(15:30) +37.0 +1.26%
184 位 8014 - 蝶理 3,475(15:30) -10 -0.29%
185 位 8015 - 豊田通商 2,675.0(15:30) +30.0 +1.13%
186 位 8018 - 三共生興(三共興) 606(15:30) +3 +0.50%
187 位 8020 - 兼松 2,573.5(15:30) +50.5 +2.00%
188 位 8025 - ツカモトコーポレーション(ツカモト) 1,056(15:30) +5 +0.48%
189 位 8030 - 中央魚類(中央魚) 3,950(15:30) -15 -0.38%
190 位 8031 - 三井物産(三井物) 3,065.0(15:30) +7.0 +0.23%
191 位 8032 - 日本紙パルプ商事(紙パル商) 657(15:30) +10 +1.55%
192 位 8037 - カメイ 1,792(15:30) +34 +1.93%
193 位 8038 - 東都水産(東都水) 5,600(15:07) +40 +0.72%
194 位 8039 - 築地魚市場(築地魚) 3,160(15:30) -10 -0.32%
195 位 8041 - OUGホールディングス(OUGHD) 2,642(15:30) +14 +0.53%
196 位 8043 - スターゼン 2,879(15:30) +44 +1.55%
197 位 8045 - 横浜丸魚(浜丸魚) 970(15:30) +2 +0.21%
198 位 8046 - 丸藤シートパイル(丸藤パ) 2,790(15:04) +22 +0.79%
199 位 8051 - 山善 1,335(15:30) +13 +0.98%
200 位 8052 - 椿本興業(椿本興) 1,953(15:30) +32 +1.67%
176 〜 200 / 309 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂-0.98%
24676 フジ・メディア・ホー+3.40%
38804 東京建物+1.59%
48058 三菱商事+0.69%
59023 東京地下鉄-0.06%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13463 いちごホテルリート投13.68%
29285 東京インフラ・エネル12.26%
34310 ドリームインキュベー11.95%
43205 ダイドーリミテッド9.52%
59287 ジャパン・インフラフ9.08%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
12385218(15:30) +49(+28.99%)
25618358(15:30) +80(+28.78%)
348891,325(15:30) +285(+27.40%)
44240301(15:30) +62(+25.94%)
55028404(15:30) +80(+24.69%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
1166A664(15:30) -150(-18.43%)
2219A2,299(15:30) -461(-16.70%)
3382341(15:30) -7(-14.58%)
472203,210(15:30) -535(-14.29%)
531105,780(15:30) -890(-13.34%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品