大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 37,160.47 前日比: +174.60 0.47%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
226 位 8101 - GSIクレオス(クレオス) 2,023(15:30) +8 +0.40%
227 位 8103 - 明和産業(明和産) 660(15:30) -4 -0.60%
228 位 8104 - クワザワホールディングス(クワザワHD) 508(15:30) -3 -0.59%
229 位 8105 - 堀田丸正 43(15:30) -1 -2.27%
230 位 8115 - ムーンバット 996(15:30) +1 +0.10%
231 位 8117 - 中央自動車工業(中央自) 1,820(15:30) -15 -0.82%
232 位 8119 - 三栄コーポレーション(三栄コ) 786(15:30) -9 -1.13%
233 位 8123 - 川辺 1,271(14:59) -18 -1.40%
234 位 8125 - ワキタ 1,787(15:30) -32 -1.76%
235 位 8129 - 東邦ホールディングス(東邦HD) 4,493(15:30) -122 -2.64%
236 位 8130 - サンゲツ 2,878(15:30) +10 +0.35%
237 位 8131 - ミツウロコグループホールディングス(ミツウロコG) 1,952(15:30) -33 -1.66%
238 位 8132 - シナネンホールディングス(シナネンHD) 6,490(15:30) +50 +0.78%
239 位 8133 - 伊藤忠エネクス(エネクス) 1,644(15:30) -1 -0.06%
240 位 8135 - ゼット 412(15:30) -1 -0.24%
241 位 8136 - サンリオ 6,486(15:30) -66 -1.01%
242 位 8137 - サンワテクノス(サンワテク) 2,276(15:30) -16 -0.70%
243 位 8138 - 三京化成(三京化) 3,320(12:30) 0.00%
244 位 8139 - ナガホリ 1,500(15:30) +1 +0.07%
245 位 8141 - 新光商事(新光商) 907(15:30) -1 -0.11%
246 位 8142 - トーホー 3,085(15:30) -10 -0.32%
247 位 8144 - デンキョーグループホールディングス(デンキョーG) 1,182(15:30) -1 -0.08%
248 位 8145 - 中部水産 2,536(14:44) -12 -0.47%
249 位 8147 - トミタ 1,226(15:30) -1 -0.08%
250 位 8150 - 三信電気(三信電) 2,179(15:30) -9 -0.41%
9 10 11
226 〜 250 / 306 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18411 みずほフィナンシャル...-0.57%
28848 レオパレス21-2.86%
38306 三菱UFJフィナンシ...-1.27%
48630 SOMPOホールディ...+0.17%
58058 三菱商事-0.72%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド11.16%
29287 ジャパン・インフラフ...8.66%
39284 カナディアン・ソーラ...8.53%
49286 エネクス・インフラ投...8.53%
59282 いちごグリーンインフ...8.10%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16634198(15:30) +47(+31.13%)
23807224(15:30) +50(+28.74%)
3218A1,470(15:30) +300(+25.64%)
43639404(15:30) +80(+24.69%)
5572187(15:30) +17(+24.29%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12435266(15:30) -80(-23.12%)
290091,365.5(15:30) -166.5(-10.87%)
36177123(15:30) -15(-10.87%)
44222705(15:30) -81(-10.31%)
568491,662.0(15:30) -170.5(-9.30%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品