日経平均株価: 39,465.49 前日比: +50.71 0.13%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
226 位 8098 - 稲畑産業(稲畑産) 3,185(15:30) +15 +0.47%
227 位 8101 - GSIクレオス(クレオス) 2,183(15:30) +38 +1.77%
228 位 8103 - 明和産業(明和産) 649(15:30) +7 +1.09%
229 位 8104 - クワザワホールディングス(クワザワHD) 655(15:30) -3 -0.46%
230 位 8105 - 堀田丸正 41(15:30) 0.00%
231 位 8115 - ムーンバット 920(15:10) +1 +0.11%
232 位 8117 - 中央自動車工業(中央自) 4,475(15:30) -30 -0.67%
233 位 8119 - 三栄コーポレーション(三栄コ) 914(15:30) +34 +3.86%
234 位 8123 - 川辺 1,329(12:30) +6 +0.45%
235 位 8125 - ワキタ 1,825(15:30) +44 +2.47%
236 位 8129 - 東邦ホールディングス(東邦HD) 4,390(15:30) +114 +2.67%
237 位 8130 - サンゲツ 2,872(15:30) +26 +0.91%
238 位 8131 - ミツウロコグループホールディングス(ミツウロコG) 1,839(15:30) +46 +2.57%
239 位 8132 - シナネンホールディングス(シナネンHD) 6,510(15:30) +170 +2.68%
240 位 8133 - 伊藤忠エネクス(エネクス) 1,549(15:30) +12 +0.78%
241 位 8135 - ゼット 401(15:30) -12 -2.91%
242 位 8136 - サンリオ 5,516(15:30) -38 -0.68%
243 位 8137 - サンワテクノス(サンワテク) 2,305(15:30) -7 -0.30%
244 位 8138 - 三京化成(三京化) 4,205(09:00) 0.00%
245 位 8139 - ナガホリ 1,367(15:30) +17 +1.26%
246 位 8141 - 新光商事(新光商) 1,024(15:30) -10 -0.97%
247 位 8142 - トーホー 2,917(15:30) +50 +1.74%
248 位 8144 - デンキョーグループホールディングス(デンキョーG) 1,177(13:35) +2 +0.17%
249 位 8145 - 中部水産 2,440(14:12) 0.00%
250 位 8147 - トミタ 1,428(14:24) -7 -0.49%
9 10 11
226 〜 250 / 309 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂-0.98%
24676 フジ・メディア・ホー+3.40%
38804 東京建物+1.59%
48058 三菱商事+0.69%
59023 東京地下鉄-0.06%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13463 いちごホテルリート投13.68%
29285 東京インフラ・エネル12.26%
34310 ドリームインキュベー11.95%
43205 ダイドーリミテッド9.52%
59287 ジャパン・インフラフ9.08%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
12385218(15:30) +49(+28.99%)
25618358(15:30) +80(+28.78%)
348891,325(15:30) +285(+27.40%)
44240301(15:30) +62(+25.94%)
55028404(15:30) +80(+24.69%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
1166A664(15:30) -150(-18.43%)
2219A2,299(15:30) -461(-16.70%)
3382341(15:30) -7(-14.58%)
472203,210(15:30) -535(-14.29%)
531105,780(15:30) -890(-13.34%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品