ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 176 位 | 6927 - ヘリオス テクノ ホールディング(ヘリオスTH) | 1,107(15:30) | -14 -1.25% |
| 177 位 | 6678 - テクノメディカ(テクノメデカ) | 2,312(15:30) | +40 +1.76% |
| 178 位 | 6658 - シライ電子工業(シライ電子) | 705(15:30) | +16 +2.32% |
| 179 位 | 6635 - 大日光・エンジニアリング(大日光) | 685(15:30) | +13 +1.93% |
| 180 位 | 6522 - アスタリスク | 1,180(15:30) | -83 -6.57% |
| 181 位 | 6989 - 北陸電気工業(北電工) | 2,830(15:30) | +29 +1.04% |
| 182 位 | 7999 - MUTOHホールディングス(MUTOH) | 7,570(15:24) | 0.00% |
| 183 位 | 6664 - オプトエレクトロニクス(オプトエレ) | 270(15:30) | +6 +2.27% |
| 184 位 | 6998 - 日本タングステン(タングス) | 2,017(15:30) | -32 -1.56% |
| 185 位 | 6832 - アオイ電子 | 2,652(15:30) | -291 -9.89% |
| 186 位 | 6838 - 多摩川ホールディングス(多摩川HD) | 2,172(15:30) | +242 +12.54% |
| 187 位 | 6634 - JNグループ | 98(15:30) | +1 +1.03% |
| 188 位 | 6513 - オリジン | 1,042(15:30) | +4 +0.39% |
| 189 位 | 6643 - 戸上電機製作所(戸上電) | 6,350(15:30) | -370 -5.51% |
| 190 位 | 6656 - インスペック | 801(15:30) | -7 -0.87% |
| 191 位 | 6874 - 協立電機 | 2,792(15:30) | +75 +2.76% |
| 192 位 | 6771 - 池上通信機(池上通) | 812(15:30) | +14 +1.75% |
| 193 位 | 6699 - ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(ダイヤHD) | 543(15:30) | +8 +1.50% |
| 194 位 | 6778 - アルチザネットワークス(アルチザ) | 649(15:30) | +8 +1.25% |
| 195 位 | 6919 - ケル | 1,429(15:30) | +1 +0.07% |
| 196 位 | 6898 - トミタ電機 | 3,860(14:50) | -30 -0.77% |
| 197 位 | 6837 - 京写 | 291(15:30) | 0.00% |
| 198 位 | 6969 - 松尾電機(松尾電) | 1,628(15:30) | +96 +6.27% |
| 199 位 | 6901 - 澤藤電機(沢藤電) | 1,295(15:30) | 0.00% |
| 200 位 | 6743 - 大同信号(大同信) | 801(15:30) | -6 -0.74% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15016 JX金属 | +5.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +1.78% |
| 37974 任天堂 | -8.44% |
| 48411 みずほフィナンシャル... | +1.76% |
| 58591 オリックス | +4.49% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投... | 8.02% |
| 29782 ディーエムエス | 7.44% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.42% |
| 46176 ブランジスタ | 7.17% |
| 59286 エネクス・インフラ投... | 6.90% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12693 | 330(15:30) +80(+32.00%) |
| 23810 | 371(15:30) +80(+27.49%) |
| 36480 | 1,530(15:30) +300(+24.39%) |
| 48416 | 1,288(15:30) +248(+23.85%) |
| 55597 | 2,618(15:30) +500(+23.61%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19444 | 247(15:30) -80(-24.46%) |
| 24483 | 2,665(15:30) -700(-20.80%) |
| 39425 | 353(15:30) -80(-18.48%) |
| 46364 | 1,727(15:30) -388(-18.35%) |
| 56366 | 843(15:30) -150(-15.11%) |