大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 50,750.39 前日比: +342.60 0.68%

電気機器

順位 銘柄 株価 前日比
176 位 6654 - 不二電機工業(不二電機) 1,106(15:30) -1 -0.09%
177 位 6730 - アクセル 1,233(15:30) -1 -0.08%
178 位 6927 - ヘリオス テクノ ホールディング(ヘリオスTH) 1,038(15:30) +3 +0.29%
179 位 6678 - テクノメディカ(テクノメデカ) 2,259(15:30) +4 +0.18%
180 位 6658 - シライ電子工業(シライ電子) 687(15:30) +10 +1.48%
181 位 6635 - 大日光・エンジニアリング(大日光) 497(15:30) -6 -1.19%
182 位 6522 - アスタリスク 344(15:30) -6 -1.71%
183 位 6989 - 北陸電気工業(北電工) 2,905(15:30) +50 +1.75%
184 位 7999 - MUTOHホールディングス(MUTOH) 2,915(15:30) +21 +0.73%
185 位 6664 - オプトエレクトロニクス(オプトエレ) 319(15:30) +9 +2.90%
186 位 6998 - 日本タングステン(タングス) 1,485(15:30) +8 +0.54%
187 位 6832 - アオイ電子 2,430(15:30) +55 +2.32%
188 位 6838 - 多摩川ホールディングス(多摩川HD) 699(15:30) -4 -0.57%
189 位 6634 - ネクスグループ(ネクスG) 112(15:30) 0.00%
190 位 6643 - 戸上電機製作所(戸上電) 4,370(15:30) +65 +1.51%
191 位 6656 - インスペック 500(15:30) -2 -0.40%
192 位 6874 - 協立電機 2,588(15:30) +6 +0.23%
193 位 6771 - 池上通信機(池上通) 602(15:30) +2 +0.33%
194 位 6699 - ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(ダイヤHD) 565(15:30) +3 +0.53%
195 位 6734 - ニューテック 2,640(15:30) 0.00%
196 位 6778 - アルチザネットワークス(アルチザ) 555(15:30) -6 -1.07%
197 位 6919 - ケル 1,421(15:30) +24 +1.72%
198 位 6898 - トミタ電機 3,400(13:10) +20 +0.59%
199 位 6837 - 京写 289(15:30) 0.00%
200 位 6969 - 松尾電機(松尾電) 850(15:30) +6 +0.71%
176 〜 200 / 227 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
1285A キオクシアホールディ...+5.74%
23549 クスリのアオキホール...+19.12%
37846 パイロットコーポレー...+0.91%
46702 富士通+0.83%
59984 ソフトバンクグループ...+1.80%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.30%
23309 積水ハウス・リート投...7.61%
39286 エネクス・インフラ投...7.29%
47814 日本創発グループ7.18%
52491 バリューコマース7.15%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
141991,338(15:30) +271(+25.40%)
258171,230(15:30) +211(+20.71%)
37138487(15:30) +80(+19.66%)
43541614(15:30) +100(+19.46%)
535494,362.0(15:30) +700.0(+19.12%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
189951,657(15:30) -500(-23.18%)
296477,720(15:30) -2,280(-22.80%)
327436(15:30) -1(-14.29%)
47068682(15:30) -80(-10.50%)
5130A540(15:30) -61(-10.15%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品